
中学生の握力の平均値は1年生で男子が24.29kg、女子が21.45kg。2年生は男子29.46kg、女子23.58kg、3年生は男子34.41kg、女子25.29kgとなっています。
中学1年のときは男女差が2.84kgですが、中学2年で5.88kg、中学3年で9.12kgと大きく拡がります。
(データ出所:スポーツ庁「令和6年度体力・運動能力調査」)
握力は男女差が小学生の頃はそれほどないのですが、中学生の時期に男女差が一気に拡がります。
握力が最も高くなる年齢は男子は30-34歳で46.47kg。女子は45-49歳で28.55kg。
このピーク時と中学3年時を比べると、男子は中学3年時を「1」とすると、ピーク時は「1.35」となるのに対し、女子は中学3年時「1」に対して、ピーク時「1.13」です。
つまり、男子は中学3年以降も成長するにすれ、まだ握力が上がりますが、女子はそれほど大きくは上がらないことになります。
男子(全) | 男子(運動部) | 女子(全) | 女子(運動部) | |
---|---|---|---|---|
中学1年(12歳) | 24.69 | 24.97 | 21.38 | 21.90 |
中学2年(13歳) | 30.21 | 30.35 | 23.99 | 24.47 |
中学3年(14歳) | 34.53 | 34.83 | 25.24 | 26.03 |
運動部は運動部に所属している生徒の平均値。全は全生徒の平均値。単位はkg.
(データ出所:スポーツ庁「令和4年度体力・運動能力調査」)
運動部に所属しているかどうかで握力のちがいは男女ともそれほど大きくありません。
中1男子 | 中2男子 | 中3男子 | 中1女子 | 中2女子 | 中3女子 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R6 | 24.29 | 29.46 | 34.41 | 21.45 | 23.58 | 25.29 |
R5 | 24.30 | 30.24 | 34.77 | 21.93 | 23.90 | 25.20 |
R4 | 24.69 | 30.21 | 34.53 | 21.38 | 23.99 | 25.24 |
R3 | 24.53 | 30.39 | 34.65 | 21.73 | 24.19 | 25.73 |
R2 | 25.19 | 30.58 | 35.35 | 22.17 | 24.17 | 25.94 |
R1 | 23.94 | 30.03 | 34.46 | 21.98 | 24.24 | 25.61 |
H30 | 23.94 | 30.39 | 34.81 | 21.85 | 24.32 | 25.71 |
H29 | 24.07 | 29.75 | 34.90 | 21.71 | 24.22 | 25.59 |
H28 | 24.37 | 30.00 | 35.02 | 22.01 | 24.44 | 25.74 |
H27 | 23.93 | 29.66 | 35.12 | 21.57 | 24.00 | 25.50 |
最近の中学生は体力が低下しているというイメージがあるかもしれませんが、10年前と比較すると握力はそれほど変わっていません。中1男子は0.36kgアップ。ほかは下がっていますがわずかです。
男子 | 女子 | 女子1としたときの男子 | |
---|---|---|---|
小1 | 9.13 | 8.52 | 1.07 |
小2 | 10.76 | 10.09 | 1.07 |
小3 | 12.46 | 11.76 | 1.06 |
小4 | 14.31 | 13.88 | 1.03 |
小5 | 16.73 | 16.45 | 1.02 |
小6 | 19.48 | 18.66 | 1.04 |
中1 | 24.69 | 21.38 | 1.15 |
中2 | 30.21 | 23.99 | 1.26 |
中3 | 34.53 | 25.24 | 1.37 |
高1 | 36.54 | 25.27 | 1.45 |
高2 | 38.58 | 26.18 | 1.47 |
高3 | 40.66 | 26.40 | 1.54 |
20-24歳 | 44.80 | 27.35 | 1.64 |
25-29歳 | 45.84 | 27.75 | 1.65 |
30-34歳 | 46.47 | 28.05 | 1.66 |
35-39歳 | 46.44 | 28.54 | 1.63 |
40-44歳 | 46.17 | 28.38 | 1.63 |
45-49歳 | 45.73 | 28.55 | 1.60 |
50-54歳 | 45.42 | 27.34 | 1.66 |
55-59歳 | 44.49 | 26.74 | 1.66 |
60-64歳 | 42.38 | 26.27 | 1.61 |
65-69歳 | 39.32 | 25.25 | 1.56 |
70-74歳 | 37.70 | 23.96 | 1.57 |
75-79歳 | 35.01 | 22.47 | 1.56 |
最大値
(データ出所:スポーツ庁「令和4年度体力・運動能力調査」)
年代別に見ると、男子は30-34歳が握力が最も強く、女子は45-49歳が最も強くなっています。なお、男子は中学3年生のときから最大で約12kg分、握力が強くなりますが、女子は3kg程度しか増えません。