中学生の握力の平均値は1年生で男子が24.69kg、女子が21.38kg。2年生は男子30.21kg、女子23.99kg、3年生は男子34.53kg、女子25.24kgとなっています。
(データ出所:スポーツ庁「令和4年度体力・運動能力調査」)
握力は男女差が小学生の頃はそれほどないのですが、中学生の時期に男女差が一気に拡がります。
握力が最も高くなる年齢は男子は30-34歳で46.47kg。女子は45-49歳で28.55kg。
このピーク時と中学3年時を比べると、男子は中学3年時を「1」とすると、ピーク時は「1.35」となるのに対し、女子は中学3年時「1」に対して、ピーク時「1.13」です。
つまり、男子は中学3年以降も成長するにすれ、まだ握力が上がりますが、女子はそれほど大きくは上がらないことになります。
男子(全) | 男子(運動部) | 女子(全) | 女子(運動部) | |
---|---|---|---|---|
中学1年(12歳) | 24.69 | 24.97 | 21.38 | 21.90 |
中学2年(13歳) | 30.21 | 30.35 | 23.99 | 24.47 |
中学3年(14歳) | 34.53 | 34.83 | 25.24 | 26.03 |
運動部は運動部に所属している生徒の平均値。全は全生徒の平均値。単位はkg.
(データ出所:スポーツ庁「令和4年度体力・運動能力調査」)
運動部に所属しているかどうかで握力のちがいは男女ともそれほど大きくありません。
男子 | 女子 | 女子1としたときの男子 | |
---|---|---|---|
小1 | 9.13 | 8.52 | 1.07 |
小2 | 10.76 | 10.09 | 1.07 |
小3 | 12.46 | 11.76 | 1.06 |
小4 | 14.31 | 13.88 | 1.03 |
小5 | 16.73 | 16.45 | 1.02 |
小6 | 19.48 | 18.66 | 1.04 |
中1 | 24.69 | 21.38 | 1.15 |
中2 | 30.21 | 23.99 | 1.26 |
中3 | 34.53 | 25.24 | 1.37 |
高1 | 36.54 | 25.27 | 1.45 |
高2 | 38.58 | 26.18 | 1.47 |
高3 | 40.66 | 26.40 | 1.54 |
20-24歳 | 44.80 | 27.35 | 1.64 |
25-29歳 | 45.84 | 27.75 | 1.65 |
30-34歳 | 46.47 | 28.05 | 1.66 |
35-39歳 | 46.44 | 28.54 | 1.63 |
40-44歳 | 46.17 | 28.38 | 1.63 |
45-49歳 | 45.73 | 28.55 | 1.60 |
50-54歳 | 45.42 | 27.34 | 1.66 |
55-59歳 | 44.49 | 26.74 | 1.66 |
60-64歳 | 42.38 | 26.27 | 1.61 |
65-69歳 | 39.32 | 25.25 | 1.56 |
70-74歳 | 37.70 | 23.96 | 1.57 |
75-79歳 | 35.01 | 22.47 | 1.56 |
最大値
(データ出所:スポーツ庁「令和4年度体力・運動能力調査」)
年代別に見ると、男子は30-34歳が握力が最も強く、女子は45-49歳が最も強くなっています。なお、男子は中学3年生のときから最大で約12kg分、握力が強くなりますが、女子は3kg程度しか増えません。