肥満度を計算する方法にBMI値(ボディマス指数)を用いる方法がありますが、これは成人向けの計算方法で中学生など子どもの場合は別の計算方法があります。
中学生の場合はBMIではなく、下記の方法で計算します。
身長別標準体重の計算方法はページ下部で解説。
やせ型、肥満とも細かいレベルがあり肥満度により下記のように分かれています。
肥満度 | 判定 |
---|---|
50以上 | 高度肥満 |
30以上50未満 | 中等度肥満 |
20以上30未満 | 軽度肥満 |
ー20超から+20未満 | 普通 |
ー30超からー20以下 | やせ |
ー30以下 | 高度やせ |
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |
中学1年生(12歳) | 0.783 | 75.642 | 0.796 | 76.934 |
中学2年生(13歳) | 0.815 | 81.348 | 0.655 | 54.234 |
中学3年生(14歳) | 0.832 | 83.695 | 0.594 | 43.264 |
4月の時点で身体測定を行うことが多いと思いますので、その時点で多い年齢を基準にして学年を表記しています(例:中学1年生=12歳)
自分の身長から上記の式で計算できますが、電卓などを使わないといけないのでちょっと時間がかかりますよね。そこで、1cm刻みですが、計算してみた結果を掲載しておきます。
身長(cm) | 12歳(中1) | 13歳(中2) | 14歳(中3) |
---|---|---|---|
125 | 22.2 | 20.5 | 20.3 |
126 | 23.0 | 21.3 | 21.1 |
127 | 23.8 | 22.2 | 22.0 |
128 | 24.6 | 23.0 | 22.8 |
129 | 25.4 | 23.8 | 23.6 |
130 | 26.1 | 24.6 | 24.5 |
131 | 26.9 | 25.4 | 25.3 |
132 | 27.7 | 26.2 | 26.1 |
133 | 28.5 | 27.0 | 27.0 |
134 | 29.3 | 27.9 | 27.8 |
135 | 30.1 | 28.7 | 28.6 |
136 | 30.8 | 29.5 | 29.5 |
137 | 31.6 | 30.3 | 30.3 |
138 | 32.4 | 31.1 | 31.1 |
139 | 33.2 | 31.9 | 32.0 |
140 | 34.0 | 32.8 | 32.8 |
141 | 34.8 | 33.6 | 33.6 |
142 | 35.5 | 34.4 | 34.4 |
143 | 36.3 | 35.2 | 35.3 |
144 | 37.1 | 36.0 | 36.1 |
145 | 37.9 | 36.8 | 36.9 |
146 | 38.7 | 37.6 | 37.8 |
147 | 39.5 | 38.5 | 38.6 |
148 | 40.2 | 39.3 | 39.4 |
149 | 41.0 | 40.1 | 40.3 |
150 | 41.8 | 40.9 | 41.1 |
151 | 42.6 | 41.7 | 41.9 |
152 | 43.4 | 42.5 | 42.8 |
153 | 44.2 | 43.3 | 43.6 |
154 | 44.9 | 44.2 | 44.4 |
155 | 45.7 | 45.0 | 45.3 |
156 | 46.5 | 45.8 | 46.1 |
157 | 47.3 | 46.6 | 46.9 |
158 | 48.1 | 47.4 | 47.8 |
159 | 48.9 | 48.2 | 48.6 |
160 | 49.6 | 49.1 | 49.4 |
161 | 50.4 | 49.9 | 50.3 |
162 | 51.2 | 50.7 | 51.1 |
163 | 52.0 | 51.5 | 51.9 |
164 | 52.8 | 52.3 | 52.8 |
165 | 53.6 | 53.1 | 53.6 |
166 | 54.3 | 53.9 | 54.4 |
167 | 55.1 | 54.8 | 55.2 |
168 | 55.9 | 55.6 | 56.1 |
169 | 56.7 | 56.4 | 56.9 |
170 | 57.5 | 57.2 | 57.7 |
171 | 58.3 | 58.0 | 58.6 |
172 | 59.0 | 58.8 | 59.4 |
173 | 59.8 | 59.6 | 60.2 |
174 | 60.6 | 60.5 | 61.1 |
175 | 61.4 | 61.3 | 61.9 |
176 | 62.2 | 62.1 | 62.7 |
177 | 62.9 | 62.9 | 63.6 |
178 | 63.7 | 63.7 | 64.4 |
179 | 64.5 | 64.5 | 65.2 |
180 | 65.3 | 65.4 | 66.1 |
身長(cm) | 12歳(中1) | 13歳(中2) | 14歳(中3) |
---|---|---|---|
125 | 22.6 | 27.6 | 31.0 |
126 | 23.4 | 28.3 | 31.6 |
127 | 24.2 | 29.0 | 32.2 |
128 | 25.0 | 29.6 | 32.8 |
129 | 25.8 | 30.3 | 33.4 |
130 | 26.5 | 30.9 | 34.0 |
131 | 27.3 | 31.6 | 34.6 |
132 | 28.1 | 32.2 | 35.1 |
133 | 28.9 | 32.9 | 35.7 |
134 | 29.7 | 33.5 | 36.3 |
135 | 30.5 | 34.2 | 36.9 |
136 | 31.3 | 34.8 | 37.5 |
137 | 32.1 | 35.5 | 38.1 |
138 | 32.9 | 36.2 | 38.7 |
139 | 33.7 | 36.8 | 39.3 |
140 | 34.5 | 37.5 | 39.9 |
141 | 35.3 | 38.1 | 40.5 |
142 | 36.1 | 38.8 | 41.1 |
143 | 36.9 | 39.4 | 41.7 |
144 | 37.7 | 40.1 | 42.3 |
145 | 38.5 | 40.7 | 42.9 |
146 | 39.3 | 41.4 | 43.5 |
147 | 40.1 | 42.1 | 44.1 |
148 | 40.9 | 42.7 | 44.6 |
149 | 41.7 | 43.4 | 45.2 |
150 | 42.5 | 44.0 | 45.8 |
151 | 43.3 | 44.7 | 46.4 |
152 | 44.1 | 45.3 | 47.0 |
153 | 44.9 | 46.0 | 47.6 |
154 | 45.7 | 46.6 | 48.2 |
155 | 46.4 | 47.3 | 48.8 |
156 | 47.2 | 47.9 | 49.4 |
157 | 48.0 | 48.6 | 50.0 |
158 | 48.8 | 49.3 | 50.6 |
159 | 49.6 | 49.9 | 51.2 |
160 | 50.4 | 50.6 | 51.8 |
161 | 51.2 | 51.2 | 52.4 |
162 | 52.0 | 51.9 | 53.0 |
163 | 52.8 | 52.5 | 53.6 |
164 | 53.6 | 53.2 | 54.2 |
165 | 54.4 | 53.8 | 54.7 |
166 | 55.2 | 54.5 | 55.3 |
167 | 56.0 | 55.2 | 55.9 |
168 | 56.8 | 55.8 | 56.5 |
169 | 57.6 | 56.5 | 57.1 |
170 | 58.4 | 57.1 | 57.7 |
171 | 59.2 | 57.8 | 58.3 |
172 | 60.0 | 58.4 | 58.9 |
173 | 60.8 | 59.1 | 59.5 |
174 | 61.6 | 59.7 | 60.1 |
175 | 62.4 | 60.4 | 60.7 |
176 | 63.2 | 61.0 | 61.3 |
177 | 64.0 | 61.7 | 61.9 |
178 | 64.8 | 62.4 | 62.5 |
179 | 65.6 | 63.0 | 63.1 |
180 | 66.3 | 63.7 | 63.7 |
新学期に学校で行っている身体測定の結果をもとに上記の計算式で計算して「肥満」と判定された中学生がどのぐらいいるかデータが公表されています。
12歳(中1) | 13歳(中2) | 14歳(中3) | |
---|---|---|---|
男子 | 13.27% | 12.25% | 11.31% |
女子 | 9.51% | 9.05% | 7.71% |
肥満度が20以上(軽度肥満、中等度肥満、高度肥満)と判定された生徒の割合。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)。
全体的な傾向として、女子よりも男子のほうが肥満と判定される生徒の割合が高く、1年生から3年生になるにつれ割合が低くなっていきます。
下記コンテンツで学年別、身長別に肥満となる目安の体重を一覧表にしました。