太りすぎているかどうかの判定にBMI値(体重を身長の2乗で割る)というものが使われますが、これは大人向けのものですので、成長期にある中学生はこのBMI値では太りすぎているかの判定が正確に行えません。
中学生の場合は身長別標準体重から肥満度を計算して、この肥満度が20%以上だと肥満傾向にあるとされます。
肥満度 | 判定 |
---|---|
20%以上 | 肥満傾向児 |
20%以上30%未満 | 軽度肥満傾向児 |
30%以上50%未満 | 中等度肥満傾向児 |
50%以上 | 高度肥満傾向児 |
中学生男子の場合、肥満傾向児(肥満度20%以上)と判定された人の割合は、中学1年生が13.27%、中学2年12.25%、中学3年11.31%となっています。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)
肥満度の計算方法についてはコチラのページで解説。
太りすぎることのデメリットは健康面だけではありません。思春期の中学生にとっては自尊心、自己イメージの低下など心理面の影響もあります。また、健康的な生活習慣が乱れると、学習面などへの影響も出てきます。「ぽっちゃり」ぐらいなら問題ありませんが、太りすぎとならないように気をつけてください。
身長別、学年別に体重何キロから太りすぎとなるのか中学生男子の早見表を作成しました。
新学期に行う身体測定を想定して、中1=12歳、中2=13歳、中3=14歳にしています。
身長(cm) | 標準体重(kg) | 軽度肥満(kg) | 中等度肥満(kg) | 高度肥満(kg) |
---|---|---|---|---|
125 | 22.2 | 26.7 | 28.9 | 33.3 |
126 | 23.0 | 27.6 | 29.9 | 34.5 |
127 | 23.8 | 28.6 | 30.9 | 35.7 |
128 | 24.6 | 29.5 | 32.0 | 36.9 |
129 | 25.4 | 30.4 | 33.0 | 38.0 |
130 | 26.1 | 31.4 | 34.0 | 39.2 |
131 | 26.9 | 32.3 | 35.0 | 40.4 |
132 | 27.7 | 33.3 | 36.0 | 41.6 |
133 | 28.5 | 34.2 | 37.0 | 42.7 |
134 | 29.3 | 35.1 | 38.1 | 43.9 |
135 | 30.1 | 36.1 | 39.1 | 45.1 |
136 | 30.8 | 37.0 | 40.1 | 46.3 |
137 | 31.6 | 38.0 | 41.1 | 47.4 |
138 | 32.4 | 38.9 | 42.1 | 48.6 |
139 | 33.2 | 39.8 | 43.2 | 49.8 |
140 | 34.0 | 40.8 | 44.2 | 51.0 |
141 | 34.8 | 41.7 | 45.2 | 52.1 |
142 | 35.5 | 42.7 | 46.2 | 53.3 |
143 | 36.3 | 43.6 | 47.2 | 54.5 |
144 | 37.1 | 44.5 | 48.2 | 55.7 |
145 | 37.9 | 45.5 | 49.3 | 56.8 |
146 | 38.7 | 46.4 | 50.3 | 58.0 |
147 | 39.5 | 47.4 | 51.3 | 59.2 |
148 | 40.2 | 48.3 | 52.3 | 60.4 |
149 | 41.0 | 49.2 | 53.3 | 61.5 |
150 | 41.8 | 50.2 | 54.4 | 62.7 |
151 | 42.6 | 51.1 | 55.4 | 63.9 |
152 | 43.4 | 52.0 | 56.4 | 65.1 |
153 | 44.2 | 53.0 | 57.4 | 66.2 |
154 | 44.9 | 53.9 | 58.4 | 67.4 |
155 | 45.7 | 54.9 | 59.4 | 68.6 |
156 | 46.5 | 55.8 | 60.5 | 69.8 |
157 | 47.3 | 56.7 | 61.5 | 70.9 |
158 | 48.1 | 57.7 | 62.5 | 72.1 |
159 | 48.9 | 58.6 | 63.5 | 73.3 |
160 | 49.6 | 59.6 | 64.5 | 74.5 |
161 | 50.4 | 60.5 | 65.5 | 75.6 |
162 | 51.2 | 61.4 | 66.6 | 76.8 |
163 | 52.0 | 62.4 | 67.6 | 78.0 |
164 | 52.8 | 63.3 | 68.6 | 79.2 |
165 | 53.6 | 64.3 | 69.6 | 80.3 |
166 | 54.3 | 65.2 | 70.6 | 81.5 |
167 | 55.1 | 66.1 | 71.7 | 82.7 |
168 | 55.9 | 67.1 | 72.7 | 83.9 |
169 | 56.7 | 68.0 | 73.7 | 85.0 |
170 | 57.5 | 69.0 | 74.7 | 86.2 |
171 | 58.3 | 69.9 | 75.7 | 87.4 |
172 | 59.0 | 70.8 | 76.7 | 88.6 |
173 | 59.8 | 71.8 | 77.8 | 89.7 |
174 | 60.6 | 72.7 | 78.8 | 90.9 |
175 | 61.4 | 73.7 | 79.8 | 92.1 |
176 | 62.2 | 74.6 | 80.8 | 93.2 |
177 | 62.9 | 75.5 | 81.8 | 94.4 |
178 | 63.7 | 76.5 | 82.9 | 95.6 |
179 | 64.5 | 77.4 | 83.9 | 96.8 |
180 | 65.3 | 78.4 | 84.9 | 97.9 |
軽度肥満、中等度肥満、高度肥満は上記の早見表に記載されている体重以上が相当するという意味になります。
身長(cm) | 標準体重(kg) | 軽度肥満(kg) | 中等度肥満(kg) | 高度肥満(kg) |
---|---|---|---|---|
125 | 20.5 | 24.6 | 26.7 | 30.8 |
126 | 21.3 | 25.6 | 27.7 | 32.0 |
127 | 22.2 | 26.6 | 28.8 | 33.2 |
128 | 23.0 | 27.6 | 29.9 | 34.5 |
129 | 23.8 | 28.5 | 30.9 | 35.7 |
130 | 24.6 | 29.5 | 32.0 | 36.9 |
131 | 25.4 | 30.5 | 33.0 | 38.1 |
132 | 26.2 | 31.5 | 34.1 | 39.3 |
133 | 27.0 | 32.5 | 35.2 | 40.6 |
134 | 27.9 | 33.4 | 36.2 | 41.8 |
135 | 28.7 | 34.4 | 37.3 | 43.0 |
136 | 29.5 | 35.4 | 38.3 | 44.2 |
137 | 30.3 | 36.4 | 39.4 | 45.5 |
138 | 31.1 | 37.3 | 40.5 | 46.7 |
139 | 31.9 | 38.3 | 41.5 | 47.9 |
140 | 32.8 | 39.3 | 42.6 | 49.1 |
141 | 33.6 | 40.3 | 43.6 | 50.4 |
142 | 34.4 | 41.3 | 44.7 | 51.6 |
143 | 35.2 | 42.2 | 45.8 | 52.8 |
144 | 36.0 | 43.2 | 46.8 | 54.0 |
145 | 36.8 | 44.2 | 47.9 | 55.2 |
146 | 37.6 | 45.2 | 48.9 | 56.5 |
147 | 38.5 | 46.1 | 50.0 | 57.7 |
148 | 39.3 | 47.1 | 51.1 | 58.9 |
149 | 40.1 | 48.1 | 52.1 | 60.1 |
150 | 40.9 | 49.1 | 53.2 | 61.4 |
151 | 41.7 | 50.1 | 54.2 | 62.6 |
152 | 42.5 | 51.0 | 55.3 | 63.8 |
153 | 43.3 | 52.0 | 56.4 | 65.0 |
154 | 44.2 | 53.0 | 57.4 | 66.2 |
155 | 45.0 | 54.0 | 58.5 | 67.5 |
156 | 45.8 | 55.0 | 59.5 | 68.7 |
157 | 46.6 | 55.9 | 60.6 | 69.9 |
158 | 47.4 | 56.9 | 61.6 | 71.1 |
159 | 48.2 | 57.9 | 62.7 | 72.4 |
160 | 49.1 | 58.9 | 63.8 | 73.6 |
161 | 49.9 | 59.8 | 64.8 | 74.8 |
162 | 50.7 | 60.8 | 65.9 | 76.0 |
163 | 51.5 | 61.8 | 66.9 | 77.2 |
164 | 52.3 | 62.8 | 68.0 | 78.5 |
165 | 53.1 | 63.8 | 69.1 | 79.7 |
166 | 53.9 | 64.7 | 70.1 | 80.9 |
167 | 54.8 | 65.7 | 71.2 | 82.1 |
168 | 55.6 | 66.7 | 72.2 | 83.4 |
169 | 56.4 | 67.7 | 73.3 | 84.6 |
170 | 57.2 | 68.6 | 74.4 | 85.8 |
171 | 58.0 | 69.6 | 75.4 | 87.0 |
172 | 58.8 | 70.6 | 76.5 | 88.2 |
173 | 59.6 | 71.6 | 77.5 | 89.5 |
174 | 60.5 | 72.6 | 78.6 | 90.7 |
175 | 61.3 | 73.5 | 79.7 | 91.9 |
176 | 62.1 | 74.5 | 80.7 | 93.1 |
177 | 62.9 | 75.5 | 81.8 | 94.4 |
178 | 63.7 | 76.5 | 82.8 | 95.6 |
179 | 64.5 | 77.4 | 83.9 | 96.8 |
180 | 65.4 | 78.4 | 85.0 | 98.0 |
軽度肥満、中等度肥満、高度肥満は上記の早見表に記載されている体重以上が相当するという意味になります。
身長(cm) | 標準体重(kg) | 軽度肥満(kg) | 中等度肥満(kg) | 高度肥満(kg) |
---|---|---|---|---|
125 | 20.3 | 24.4 | 26.4 | 30.5 |
126 | 21.1 | 25.4 | 27.5 | 31.7 |
127 | 22.0 | 26.4 | 28.6 | 33.0 |
128 | 22.8 | 27.4 | 29.6 | 34.2 |
129 | 23.6 | 28.4 | 30.7 | 35.4 |
130 | 24.5 | 29.4 | 31.8 | 36.7 |
131 | 25.3 | 30.4 | 32.9 | 37.9 |
132 | 26.1 | 31.4 | 34.0 | 39.2 |
133 | 27.0 | 32.4 | 35.0 | 40.4 |
134 | 27.8 | 33.4 | 36.1 | 41.7 |
135 | 28.6 | 34.4 | 37.2 | 42.9 |
136 | 29.5 | 35.3 | 38.3 | 44.2 |
137 | 30.3 | 36.3 | 39.4 | 45.4 |
138 | 31.1 | 37.3 | 40.5 | 46.7 |
139 | 32.0 | 38.3 | 41.5 | 47.9 |
140 | 32.8 | 39.3 | 42.6 | 49.2 |
141 | 33.6 | 40.3 | 43.7 | 50.4 |
142 | 34.4 | 41.3 | 44.8 | 51.7 |
143 | 35.3 | 42.3 | 45.9 | 52.9 |
144 | 36.1 | 43.3 | 46.9 | 54.2 |
145 | 36.9 | 44.3 | 48.0 | 55.4 |
146 | 37.8 | 45.3 | 49.1 | 56.7 |
147 | 38.6 | 46.3 | 50.2 | 57.9 |
148 | 39.4 | 47.3 | 51.3 | 59.2 |
149 | 40.3 | 48.3 | 52.4 | 60.4 |
150 | 41.1 | 49.3 | 53.4 | 61.7 |
151 | 41.9 | 50.3 | 54.5 | 62.9 |
152 | 42.8 | 51.3 | 55.6 | 64.2 |
153 | 43.6 | 52.3 | 56.7 | 65.4 |
154 | 44.4 | 53.3 | 57.8 | 66.6 |
155 | 45.3 | 54.3 | 58.8 | 67.9 |
156 | 46.1 | 55.3 | 59.9 | 69.1 |
157 | 46.9 | 56.3 | 61.0 | 70.4 |
158 | 47.8 | 57.3 | 62.1 | 71.6 |
159 | 48.6 | 58.3 | 63.2 | 72.9 |
160 | 49.4 | 59.3 | 64.3 | 74.1 |
161 | 50.3 | 60.3 | 65.3 | 75.4 |
162 | 51.1 | 61.3 | 66.4 | 76.6 |
163 | 51.9 | 62.3 | 67.5 | 77.9 |
164 | 52.8 | 63.3 | 68.6 | 79.1 |
165 | 53.6 | 64.3 | 69.7 | 80.4 |
166 | 54.4 | 65.3 | 70.7 | 81.6 |
167 | 55.2 | 66.3 | 71.8 | 82.9 |
168 | 56.1 | 67.3 | 72.9 | 84.1 |
169 | 56.9 | 68.3 | 74.0 | 85.4 |
170 | 57.7 | 69.3 | 75.1 | 86.6 |
171 | 58.6 | 70.3 | 76.2 | 87.9 |
172 | 59.4 | 71.3 | 77.2 | 89.1 |
173 | 60.2 | 72.3 | 78.3 | 90.4 |
174 | 61.1 | 73.3 | 79.4 | 91.6 |
175 | 61.9 | 74.3 | 80.5 | 92.9 |
176 | 62.7 | 75.3 | 81.6 | 94.1 |
177 | 63.6 | 76.3 | 82.6 | 95.4 |
178 | 64.4 | 77.3 | 83.7 | 96.6 |
179 | 65.2 | 78.3 | 84.8 | 97.8 |
180 | 66.1 | 79.3 | 85.9 | 99.1 |
軽度肥満、中等度肥満、高度肥満は上記の早見表に記載されている体重以上が相当するという意味になります。