春に学校で行う身体測定の結果によると中学1年生男子の平均身長は154.0 cmです。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)
中1女子の平均が152.2 cmなので、女子より1.8cm高いことになります。小学4年生から6年生までは女子のほうが平均身長が高いのですが、中学1年で入れ替わります。
上記の学校保健統計調査のデータには平均値だけでなく標準偏差も掲載されているので、身長を偏差値に換算することができます(平均身長が偏差値50)。その結果がこちら。
偏差値 | 身長(cm) | 偏差値 | 身長(cm) | 偏差値 | 身長(cm) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 134.2 | 42 | 147.7 | 59 | 161.1 |
26 | 135.0 | 43 | 148.4 | 60 | 161.9 |
27 | 135.8 | 44 | 149.2 | 61 | 162.7 |
28 | 136.6 | 45 | 150.0 | 62 | 163.5 |
29 | 137.3 | 46 | 150.8 | 63 | 164.3 |
30 | 138.1 | 47 | 151.6 | 64 | 165.1 |
31 | 138.9 | 48 | 152.4 | 65 | 165.9 |
32 | 139.7 | 49 | 153.2 | 66 | 166.7 |
33 | 140.5 | 50 | 154.0 | 67 | 167.5 |
34 | 141.3 | 51 | 154.8 | 68 | 168.3 |
35 | 142.1 | 52 | 155.6 | 69 | 169.1 |
36 | 142.9 | 53 | 156.4 | 70 | 169.9 |
37 | 143.7 | 54 | 157.2 | 71 | 170.7 |
38 | 144.5 | 55 | 158.0 | 72 | 171.4 |
39 | 145.3 | 56 | 158.8 | 73 | 172.2 |
40 | 146.1 | 57 | 159.6 | 74 | 173.0 |
41 | 146.9 | 58 | 160.3 | 75 | 173.8 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。上位1%だと偏差値は73程度。
中1男子で160cm以上(春の測定の段階)だと、偏差値にすると58以上で上位20%(5人に一人)ぐらいの位置づけになります。
都道府県別で中1男子の平均身長が最も高い秋田県(156.1cm)と最も低い鹿児島県(152.8cm)では、3.3cmの差があります。
順位 | 都道府県 | 身長(cm) | 順位 | 都道府県 | 身長(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 | 156.1 | 23 | 奈良 | 153.8 |
2 | 青森 | 155.9 | 23 | 熊本 | 153.8 |
3 | 富山 | 155.2 | 23 | 大分 | 153.8 |
4 | 山形 | 155.1 | 28 | 岐阜 | 153.7 |
5 | 北海道 | 154.8 | 28 | 静岡 | 153.7 |
6 | 宮城 | 154.7 | 30 | 三重 | 153.6 |
7 | 東京 | 154.6 | 30 | 滋賀 | 153.6 |
8 | 京都 | 154.5 | 30 | 和歌山 | 153.6 |
9 | 石川 | 154.4 | 30 | 香川 | 153.6 |
10 | 新潟 | 154.3 | 30 | 愛媛 | 153.6 |
10 | 徳島 | 154.3 | 30 | 高知 | 153.6 |
12 | 福島 | 154.2 | 30 | 宮崎 | 153.6 |
13 | 群馬 | 154.1 | 37 | 山梨 | 153.5 |
13 | 埼玉 | 154.1 | 37 | 鳥取 | 153.5 |
13 | 兵庫 | 154.1 | 37 | 沖縄 | 153.5 |
16 | 岩手 | 154.0 | 40 | 島根 | 153.4 |
16 | 神奈川 | 154.0 | 40 | 岡山 | 153.4 |
16 | 福井 | 154.0 | 40 | 佐賀 | 153.4 |
16 | 愛知 | 154.0 | 43 | 長野 | 153.3 |
20 | 栃木 | 153.9 | 44 | 広島 | 153.0 |
20 | 千葉 | 153.9 | 45 | 山口 | 152.9 |
20 | 福岡 | 153.9 | 45 | 長崎 | 152.9 |
23 | 茨城 | 153.8 | 47 | 鹿児島 | 152.8 |
23 | 大阪 | 153.8 |
中学2年生男子の平均身長は160.9 cm(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)です。
中学1年の平均身長が154.0 cmなので、1年間で 6.9cm伸びたことになります。
中学2年女子の平均身長は154.9 cm(同データ)なので、男子と女子の差は6.0 cm。
中学1年のときの男女差は1.8 cmだったので、この時期に差が拡がることになります。
偏差値 | 身長(cm) | 偏差値 | 身長(cm) | 偏差値 | 身長(cm) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 142.6 | 42 | 155.0 | 59 | 167.5 |
26 | 143.3 | 43 | 155.8 | 60 | 168.2 |
27 | 144.1 | 44 | 156.5 | 61 | 169.0 |
28 | 144.8 | 45 | 157.2 | 62 | 169.7 |
29 | 145.5 | 46 | 158.0 | 63 | 170.4 |
30 | 146.3 | 47 | 158.7 | 64 | 171.1 |
31 | 147.0 | 48 | 159.4 | 65 | 171.9 |
32 | 147.7 | 49 | 160.2 | 66 | 172.6 |
33 | 148.5 | 50 | 160.9 | 67 | 173.3 |
34 | 149.2 | 51 | 161.6 | 68 | 174.1 |
35 | 149.9 | 52 | 162.4 | 69 | 174.8 |
36 | 150.7 | 53 | 163.1 | 70 | 175.5 |
37 | 151.4 | 54 | 163.8 | 71 | 176.3 |
38 | 152.1 | 55 | 164.6 | 72 | 177.0 |
39 | 152.8 | 56 | 165.3 | 73 | 177.7 |
40 | 153.6 | 57 | 166.0 | 74 | 178.5 |
41 | 154.3 | 58 | 166.8 | 75 | 179.2 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。上位1%だと偏差値は73程度。
中2男子(春の測定の段階)で170cm以上だと、偏差値にすると63以上で上位10%(10人に一人)ぐらいの位置づけになります。
都道府県別で中2男子の平均身長が最も高い青森県(162.5cm)と最も低い広島県、山口県(159.7cm)では、2.8cmの差があります。
順位 | 都道府県 | 身長(cm) | 順位 | 都道府県 | 身長(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 162.5 | 20 | 佐賀県 | 160.8 |
2 | 秋田県 | 162.3 | 26 | 茨城県 | 160.7 |
2 | 富山県 | 162.3 | 26 | 栃木県 | 160.7 |
4 | 山形県 | 161.7 | 26 | 岐阜県 | 160.7 |
4 | 新潟県 | 161.7 | 26 | 愛知県 | 160.7 |
6 | 宮城県 | 161.6 | 26 | 香川県 | 160.7 |
6 | 東京都 | 161.6 | 26 | 大分県 | 160.7 |
8 | 北海道 | 161.5 | 26 | 宮崎県 | 160.7 |
8 | 鳥取県 | 161.5 | 33 | 京都府 | 160.6 |
10 | 福井県 | 161.4 | 33 | 徳島県 | 160.6 |
11 | 埼玉県 | 161.1 | 35 | 長野県 | 160.5 |
11 | 三重県 | 161.1 | 35 | 島根県 | 160.5 |
13 | 岩手県 | 161.0 | 37 | 山梨県 | 160.4 |
13 | 神奈川県 | 161.0 | 37 | 岡山県 | 160.4 |
13 | 奈良県 | 161.0 | 39 | 福岡県 | 160.3 |
13 | 熊本県 | 161.0 | 40 | 愛媛県 | 160.2 |
17 | 千葉県 | 160.9 | 40 | 沖縄県 | 160.2 |
17 | 石川県 | 160.9 | 42 | 兵庫県 | 160.1 |
17 | 和歌山県 | 160.9 | 43 | 鹿児島県 | 160.0 |
20 | 福島県 | 160.8 | 44 | 高知県 | 159.9 |
20 | 群馬県 | 160.8 | 44 | 長崎県 | 159.9 |
20 | 静岡県 | 160.8 | 46 | 広島県 | 159.7 |
20 | 滋賀県 | 160.8 | 46 | 山口県 | 159.7 |
20 | 大阪府 | 160.8 |
中学3年生男子の平均身長は165.8 cm(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)です。
中学2年からは 4.9cmアップ。中1→中2(6.9cmアップ)よりは伸び幅は小さくなります。
中学3年女子の平均身長は156.5 cm(同データ)なので、男子と女子の差は9.3 cm。
中2のときの男女差(6.0 cm) から、さらに差が拡がります。
偏差値 | 身長(cm) | 偏差値 | 身長(cm) | 偏差値 | 身長(cm) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 149.7 | 42 | 160.7 | 59 | 171.6 |
26 | 150.4 | 43 | 161.3 | 60 | 172.2 |
27 | 151.0 | 44 | 161.9 | 61 | 172.9 |
28 | 151.7 | 45 | 162.6 | 62 | 173.5 |
29 | 152.3 | 46 | 163.2 | 63 | 174.2 |
30 | 152.9 | 47 | 163.9 | 64 | 174.8 |
31 | 153.6 | 48 | 164.5 | 65 | 175.4 |
32 | 154.2 | 49 | 165.2 | 66 | 176.1 |
33 | 154.9 | 50 | 165.8 | 67 | 176.7 |
34 | 155.5 | 51 | 166.4 | 68 | 177.4 |
35 | 156.2 | 52 | 167.1 | 69 | 178.0 |
36 | 156.8 | 53 | 167.7 | 70 | 178.7 |
37 | 157.4 | 54 | 168.4 | 71 | 179.3 |
38 | 158.1 | 55 | 169.0 | 72 | 179.9 |
39 | 158.7 | 56 | 169.7 | 73 | 180.6 |
40 | 159.4 | 57 | 170.3 | 74 | 181.2 |
41 | 160.0 | 58 | 170.9 | 75 | 181.9 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。上位1%だと偏差値は73程度。
中3男子(春の測定の段階)で170cm以上は、偏差値にすると57以上で上位24%(4人に一人)ぐらいの位置づけになります。
都道府県別で中3男子の平均身長が最も高い秋田県(167.2cm)と最も低い群馬県、広島県(164.9cm)では、2.3cmの差があります。
順位 | 都道府県 | 身長(cm) | 順位 | 都道府県 | 身長(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 167.2 | 22 | 鳥取県 | 165.7 |
2 | 青森県 | 166.7 | 22 | 島根県 | 165.7 |
3 | 石川県 | 166.6 | 27 | 三重県 | 165.6 |
4 | 山形県 | 166.5 | 27 | 和歌山県 | 165.6 |
4 | 新潟県 | 166.5 | 27 | 熊本県 | 165.6 |
6 | 富山県 | 166.4 | 30 | 静岡県 | 165.5 |
7 | 北海道 | 166.3 | 30 | 大阪府 | 165.5 |
8 | 宮城県 | 166.2 | 30 | 福岡県 | 165.5 |
8 | 福井県 | 166.2 | 33 | 山口県 | 165.4 |
10 | 福島県 | 166.1 | 33 | 愛媛県 | 165.4 |
10 | 千葉県 | 166.1 | 33 | 大分県 | 165.4 |
10 | 東京都 | 166.1 | 33 | 宮崎県 | 165.4 |
10 | 神奈川県 | 166.1 | 37 | 兵庫県 | 165.3 |
10 | 滋賀県 | 166.1 | 38 | 香川県 | 165.2 |
15 | 京都府 | 166.0 | 38 | 長崎県 | 165.2 |
15 | 奈良県 | 166.0 | 38 | 鹿児島県 | 165.2 |
17 | 岩手県 | 165.9 | 41 | 岐阜県 | 165.1 |
17 | 徳島県 | 165.9 | 41 | 高知県 | 165.1 |
19 | 茨城県 | 165.8 | 41 | 佐賀県 | 165.1 |
19 | 栃木県 | 165.8 | 41 | 沖縄県 | 165.1 |
19 | 長野県 | 165.8 | 45 | 岡山県 | 165.0 |
22 | 埼玉県 | 165.7 | 46 | 群馬県 | 164.9 |
22 | 山梨県 | 165.7 | 46 | 広島県 | 164.9 |
22 | 愛知県 | 165.7 |
男子は小学校6年生から中学校1年生にかけてが最も身長が伸びる期間で1年で平均7.9cm伸びます。
前年との比率でみると小学校のあいだは約5%増で推移し、中学校になると4%→3%→2%と年々低下します。
中学生のあいだには平均して身長が14.6cm伸びます(男子の場合)。
高校1年春の測定結果から中学1年春の測定結果を引いた値が14.6cm。
年 | 中1(差) | 中2(差) | 中3(差) |
---|---|---|---|
1950 | 136.0(▲18.0) | 141.2(▲19.7) | 147.3(▲18.5) |
1960 | 141.9(▲12.1) | 148.1(▲12.8) | 155.1(▲10.7) |
1970 | 147.1(▲6.9) | 154.0(▲6.9) | 160.5(▲5.3) |
1980 | 149.8(▲4.2) | 156.9(▲4.0) | 163.6(▲2.2) |
1990 | 151.4(▲2.6) | 158.8(▲2.1) | 164.5(▲1.3) |
2000 | 152.9(▲1.1) | 160.0(▲0.9) | 165.5(▲0.3) |
2010 | 152.4(▲1.6) | 159.7(▲1.2) | 165.1(▲0.7) |
データ出所「学校保健統計調査」。差は2022年との差。▲はマイナス。
いまの中学1年生(2022年)は、1970年の中学2年生(2022年で65歳)と平均身長が同じです。
厚生労働省が行っている「国民健康・栄養調査」には20歳以上のデータもありましたので、こちらの年齢別平均身長も掲載しておきます。
データ出所:厚生労働省「国民健康・栄養調査」2019年〜2015年までを集計
中学生12歳〜14歳が大きく伸びる最後の期間となっています。
年齢 | 身長(cm) |
---|---|
1歳 | 78.9 |
2歳 | 88.5 |
3歳 | 95.6 |
4歳 | 102.1 |
5歳 | 109.0 |
6歳 | 115.2 |
7歳 | 122.5 |
8歳 | 127.8 |
9歳 | 133.4 |
10歳 | 138.0 |
11歳 | 145.3 |
12歳 | 151.0 |
13歳 | 159.5 |
14歳 | 164.8 |
15歳 | 168.4 |
16歳 | 170.3 |
17歳 | 170.8 |
18歳 | 170.2 |
19歳 | 172.1 |
20歳 | 171.6 |
21歳 | 171.6 |
22歳 | 171.3 |
23歳 | 171.5 |
24歳 | 172.4 |
25歳 | 171.1 |