中学1年生男子の平均体重は、春に学校で行う身体測定で45.7kgです。
小学校6年生のときが40.0 kgなので1年間で5.7kg増(約14%増)と成長期になっています。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)
ちなみに、中1女子の平均体重は44.5 kgなので、まだ男女で1kg程度しか差がありません。
(中学2年、3年となるとこの差が拡大します)
上記の学校保健統計調査データには標準偏差も掲載されているので、これをもとに体重を偏差値化してみました。
偏差値 | 体重(kg) | 偏差値 | 体重(kg) | 偏差値 | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19.9 | 42 | 37.5 | 59 | 55.0 |
26 | 21.0 | 43 | 38.5 | 60 | 56.0 |
27 | 22.0 | 44 | 39.5 | 61 | 57.0 |
28 | 23.0 | 45 | 40.5 | 62 | 58.1 |
29 | 24.0 | 46 | 41.6 | 63 | 59.1 |
30 | 25.1 | 47 | 42.6 | 64 | 60.1 |
31 | 26.1 | 48 | 43.6 | 65 | 61.2 |
32 | 27.1 | 49 | 44.7 | 66 | 62.2 |
33 | 28.2 | 50 | 45.7 | 67 | 63.2 |
34 | 29.2 | 51 | 46.7 | 68 | 64.3 |
35 | 30.2 | 52 | 47.8 | 69 | 65.3 |
36 | 31.3 | 53 | 48.8 | 70 | 66.3 |
37 | 32.3 | 54 | 49.8 | 71 | 67.4 |
38 | 33.3 | 55 | 50.9 | 72 | 68.4 |
39 | 34.4 | 56 | 51.9 | 73 | 69.4 |
40 | 35.4 | 57 | 52.9 | 74 | 70.4 |
41 | 36.4 | 58 | 53.9 | 75 | 71.5 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。
上位1%だと偏差値は73程度になります。
都道府県別で中1男子の平均体重が最も重い青森県、秋田県(48.7kg)と最も軽い島根県(44.0kg)では、4.7kgの差があります。
順位 | 都道府県 | 体重(kg) | 順位 | 都道府県 | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 48.7 | 24 | 京都 | 45.7 |
1 | 秋田 | 48.7 | 26 | 愛知 | 45.6 |
3 | 北海道 | 47.9 | 26 | 兵庫 | 45.6 |
4 | 徳島 | 47.0 | 28 | 石川 | 45.5 |
5 | 宮城 | 46.8 | 29 | 埼玉 | 45.4 |
5 | 山形 | 46.8 | 29 | 大阪 | 45.4 |
7 | 富山 | 46.7 | 29 | 福岡 | 45.4 |
8 | 大分 | 46.6 | 32 | 静岡 | 45.3 |
9 | 栃木 | 46.5 | 32 | 岡山 | 45.3 |
9 | 群馬 | 46.5 | 32 | 広島 | 45.3 |
11 | 茨城 | 46.4 | 35 | 神奈川 | 45.2 |
11 | 高知 | 46.4 | 35 | 岐阜 | 45.2 |
13 | 福島 | 46.3 | 35 | 長崎 | 45.2 |
13 | 宮崎 | 46.3 | 38 | 三重 | 45.1 |
15 | 山梨 | 46.2 | 38 | 奈良 | 45.1 |
15 | 愛媛 | 46.2 | 38 | 鳥取 | 45.1 |
17 | 沖縄 | 46.1 | 41 | 千葉 | 45.0 |
18 | 岩手 | 46.0 | 41 | 新潟 | 45.0 |
19 | 和歌山 | 45.9 | 43 | 佐賀 | 44.9 |
19 | 熊本 | 45.9 | 44 | 鹿児島 | 44.6 |
21 | 東京 | 45.8 | 45 | 滋賀 | 44.5 |
21 | 長野 | 45.8 | 46 | 山口 | 44.4 |
21 | 香川 | 45.8 | 47 | 島根 | 44.0 |
24 | 福井 | 45.7 |
中学2年生男子の平均体重は、春に学校で行う身体測定で50.6kgです。
前年が45.7 kgなので1年間で4.9kg増(約11%増)となります。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)
ちなみに、中2女子の平均体重は47.7 kgで男女差が2.9kgとなり、男女で体格に差が出始める時期となっています。
(中1時点では男女差は1kg程度)
上記の学校保健統計調査データには標準偏差も掲載されているので、これをもとに体重を偏差値化してみました。
偏差値 | 体重(kg) | 偏差値 | 体重(kg) | 偏差値 | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24.1 | 42 | 42.1 | 59 | 60.1 |
26 | 25.2 | 43 | 43.2 | 60 | 61.2 |
27 | 26.2 | 44 | 44.2 | 61 | 62.3 |
28 | 27.3 | 45 | 45.3 | 62 | 63.3 |
29 | 28.3 | 46 | 46.4 | 63 | 64.4 |
30 | 29.4 | 47 | 47.4 | 64 | 65.4 |
31 | 30.5 | 48 | 48.5 | 65 | 66.5 |
32 | 31.5 | 49 | 49.5 | 66 | 67.6 |
33 | 32.6 | 50 | 50.6 | 67 | 68.6 |
34 | 33.6 | 51 | 51.7 | 68 | 69.7 |
35 | 34.7 | 52 | 52.7 | 69 | 70.7 |
36 | 35.8 | 53 | 53.8 | 70 | 71.8 |
37 | 36.8 | 54 | 54.8 | 71 | 72.9 |
38 | 37.9 | 55 | 55.9 | 72 | 73.9 |
39 | 38.9 | 56 | 57.0 | 73 | 75.0 |
40 | 40.0 | 57 | 58.0 | 74 | 76.0 |
41 | 41.1 | 58 | 59.1 | 75 | 77.1 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。
上位1%だと偏差値は73程度になります。
都道府県別で中2男子の平均体重が最も重い青森県(53.6kg)と最も軽い兵庫県(49.3kg)では、4.3kgの差があります。
順位 | 都道府県 | 体重(kg) | 順位 | 都道府県 | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 53.6 | 24 | 岐阜 | 50.6 |
2 | 宮城 | 52.3 | 24 | 愛媛 | 50.6 |
3 | 秋田 | 52.2 | 27 | 長野 | 50.5 |
3 | 山形 | 52.2 | 27 | 高知 | 50.5 |
5 | 富山 | 52.1 | 29 | 京都 | 50.4 |
6 | 北海道 | 51.9 | 30 | 石川 | 50.3 |
6 | 大分 | 51.9 | 30 | 三重 | 50.3 |
8 | 栃木 | 51.6 | 30 | 大阪 | 50.3 |
9 | 岩手 | 51.5 | 30 | 長崎 | 50.3 |
9 | 山梨 | 51.5 | 34 | 福井 | 50.2 |
9 | 徳島 | 51.5 | 34 | 島根 | 50.2 |
9 | 宮崎 | 51.5 | 36 | 千葉 | 50.1 |
13 | 福島 | 51.3 | 36 | 静岡 | 50.1 |
14 | 茨城 | 51.2 | 36 | 広島 | 50.1 |
14 | 埼玉 | 51.2 | 39 | 愛知 | 49.9 |
14 | 東京 | 51.2 | 39 | 岡山 | 49.9 |
17 | 熊本 | 51.1 | 41 | 奈良 | 49.8 |
18 | 香川 | 50.9 | 41 | 鹿児島 | 49.8 |
18 | 佐賀 | 50.9 | 43 | 福岡 | 49.7 |
18 | 沖縄 | 50.9 | 44 | 神奈川 | 49.5 |
21 | 群馬 | 50.7 | 44 | 山口 | 49.5 |
21 | 和歌山 | 50.7 | 46 | 滋賀 | 49.4 |
21 | 鳥取 | 50.7 | 47 | 兵庫 | 49.3 |
24 | 新潟 | 50.6 |
中学3年生男子の平均体重は、春に学校で行う身体測定で55.0kgです。
前年が50.6 kgなので1年間で4.4kg増(約8%増)となります。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)
ちなみに、中3女子の平均体重は49.9 kgで男女差が5.1kgとなります。
(男女の体重差推移は、中1時点で1.2 kg→中2で2.9kg→中3で5.1kg)
上記の学校保健統計調査データには標準偏差も掲載されているので、これをもとに体重を偏差値化してみました。
偏差値 | 体重(kg) | 偏差値 | 体重(kg) | 偏差値 | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 28.6 | 42 | 46.5 | 59 | 64.5 |
26 | 29.6 | 43 | 47.6 | 60 | 65.6 |
27 | 30.7 | 44 | 48.7 | 61 | 66.6 |
28 | 31.7 | 45 | 49.7 | 62 | 67.7 |
29 | 32.8 | 46 | 50.8 | 63 | 68.7 |
30 | 33.9 | 47 | 51.8 | 64 | 69.8 |
31 | 34.9 | 48 | 52.9 | 65 | 70.9 |
32 | 36.0 | 49 | 53.9 | 66 | 71.9 |
33 | 37.0 | 50 | 55.0 | 67 | 73.0 |
34 | 38.1 | 51 | 56.1 | 68 | 74.0 |
35 | 39.1 | 52 | 57.1 | 69 | 75.1 |
36 | 40.2 | 53 | 58.2 | 70 | 76.1 |
37 | 41.3 | 54 | 59.2 | 71 | 77.2 |
38 | 42.3 | 55 | 60.3 | 72 | 78.3 |
39 | 43.4 | 56 | 61.3 | 73 | 79.3 |
40 | 44.4 | 57 | 62.4 | 74 | 80.4 |
41 | 45.5 | 58 | 63.5 | 75 | 81.4 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。
上位1%だと偏差値は73程度になります。
都道府県別で中3男子の平均体重が最も重い青森県(57.6kg)と最も軽い岡山県(53.9kg)では、3.7kgの差があります。
順位 | 都道府県 | 体重(kg) | 順位 | 都道府県 | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 57.6 | 24 | 岐阜 | 54.9 |
2 | 秋田 | 57.4 | 24 | 福岡 | 54.9 |
3 | 山形 | 56.8 | 27 | 鳥取 | 54.8 |
4 | 岩手 | 56.7 | 27 | 長崎 | 54.8 |
5 | 宮城 | 56.6 | 27 | 沖縄 | 54.8 |
6 | 北海道 | 56.5 | 30 | 三重 | 54.7 |
6 | 徳島 | 56.5 | 30 | 京都 | 54.7 |
8 | 山梨 | 56.4 | 32 | 埼玉 | 54.6 |
9 | 宮崎 | 56.1 | 32 | 千葉 | 54.6 |
10 | 福島 | 56.0 | 32 | 神奈川 | 54.6 |
10 | 茨城 | 56.0 | 32 | 静岡 | 54.6 |
12 | 長野 | 55.8 | 32 | 滋賀 | 54.6 |
12 | 香川 | 55.8 | 32 | 広島 | 54.6 |
14 | 栃木 | 55.7 | 32 | 愛媛 | 54.6 |
14 | 富山 | 55.7 | 32 | 佐賀 | 54.6 |
16 | 大分 | 55.6 | 40 | 兵庫 | 54.5 |
17 | 福井 | 55.5 | 40 | 鹿児島 | 54.5 |
17 | 高知 | 55.5 | 42 | 愛知 | 54.3 |
19 | 熊本 | 55.4 | 42 | 奈良 | 54.3 |
20 | 新潟 | 55.3 | 44 | 大阪 | 54.2 |
20 | 石川 | 55.3 | 45 | 山口 | 54.1 |
22 | 和歌山 | 55.2 | 46 | 島根 | 54.0 |
23 | 東京 | 55.1 | 47 | 岡山 | 53.9 |
24 | 群馬 | 54.9 |
男子の場合は中学校3年間で平均して13.4kg体重が増えます。
(中1春の身体測定結果を高1春の身体策定結果の差が13.4kg)
3歳児の平均体重が14〜15kg(男女とも)なので、男子は中学校3年間のあいだに、3歳児とほぼ同じだけ体重が増えることになります。成長期真っただ中と言う感じですね。
男子は小学校6年生から中学校1年生にかけてが最も体重が増える期間で1年で平均5.7kg増えます。
年 | 中1(差) | 中2(差) | 中3(差) |
---|---|---|---|
1950 | 31.5(▲14.2) | 35.1(▲15.5) | 39.7(▲15.3) |
1960 | 34.6(▲11.1) | 39.3(▲11.3) | 45.3(▲9.7) |
1970 | 38.5(▲7.2) | 43.7(▲6.9) | 49.6(▲5.4) |
1980 | 41.4(▲4.3) | 46.7(▲3.9) | 52.4(▲2.6) |
1990 | 43.5(▲2.2) | 49.0(▲1.6) | 54.2(▲0.8) |
2000 | 45.4(▲0.3) | 50.4(▲0.2) | 55.4(+0.4) |
2010 | 44.1(▲1.6) | 49.2(▲1.4) | 54.4(▲0.6) |
データ出所「学校保健統計調査」。差は2022年との差。▲はマイナス。
いまの中学1年生(2022年)は、1960年の中学3年生、1975年の中学2年生と平均体重がほぼ同じです。