中学生男子の平均体重は?偏差値に換算すると…

中学生男子の平均体重は?偏差値に換算すると…

中学生男子の平均体重は中1で45.7kg

中学生男子の平均体重は、中学1年生45.7kg、中学2年生50.6s、中学3年生55.0sです。
この数値は春に学校で行う身体測定の結果を集計したもの。

(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)

平均体重 前年比
中学1年 45.7 kg +5.7kg
中学2年 50.6 kg +4.9kg
中学3年 55.0 kg +4.4kg

 

男子は中学3年間で平均13.4kg体重が増えることになります。

高校1年生時の平均体重から中学1年生時の平均体重を引いた値。

 

学年別の平均体重推移(男子)


男子は小学校6年生から中学校1年生にかけてが最も体重が増える期間で1年で平均5.7kg増えます。

 

中学生(男子)の平均体重を昔と比べてみると

中1(差) 中2(差) 中3(差)
1950 31.5(▲14.2) 35.1(▲15.5) 39.7(▲15.3)
1960 34.6(▲11.1) 39.3(▲11.3) 45.3(▲9.7)
1970 38.5(▲7.2) 43.7(▲6.9) 49.6(▲5.4)
1980 41.4(▲4.3) 46.7(▲3.9) 52.4(▲2.6)
1990 43.5(▲2.2) 49.0(▲1.6) 54.2(▲0.8)
2000 45.4(▲0.3) 50.4(▲0.2) 55.4(+0.4)
2010 44.1(▲1.6) 49.2(▲1.4) 54.4(▲0.6)

データ出所「学校保健統計調査」。差は2022年との差。▲はマイナス。

 

いまの中学1年生(2022年)は、1960年の中学3年生、1975年の中学2年生と平均体重がほぼ同じです。

 

都道府県別の中学生男子平均体重

都道府県別にみると北のほう(北海道・東北地方)が体重が重い傾向にあります。

都道府県 中学1年(順位) 中学2年(順位) 中学3年(順位)
北海道 47.9(3) 51.9(6) 56.5(6)
青森 48.7(1) 53.6(1) 57.6(1)
岩手 46.0(18) 51.5(9) 56.7(4)
宮城 46.8(5) 52.3(2) 56.6(5)
秋田 48.7(1) 52.2(3) 57.4(2)
山形 46.8(5) 52.2(3) 56.8(3)
福島 46.3(13) 51.3(13) 56.0(10)
茨城 46.4(11) 51.2(14) 56.0(10)
栃木 46.5(9) 51.6(8) 55.7(14)
群馬 46.5(9) 50.7(21) 54.9(24)
埼玉 45.4(29) 51.2(14) 54.6(32)
千葉 45.0(41) 50.1(36) 54.6(32)
東京 45.8(21) 51.2(14) 55.1(23)
神奈川 45.2(35) 49.5(44) 54.6(32)
新潟 45.0(41) 50.6(24) 55.3(20)
富山 46.7(7) 52.1(5) 55.7(14)
石川 45.5(28) 50.3(30) 55.3(20)
福井 45.7(24) 50.2(34) 55.5(17)
山梨 46.2(15) 51.5(9) 56.4(8)
長野 45.8(21) 50.5(27) 55.8(12)
岐阜 45.2(35) 50.6(24) 54.9(24)
静岡 45.3(32) 50.1(36) 54.6(32)
愛知 45.6(26) 49.9(39) 54.3(42)
三重 45.1(38) 50.3(30) 54.7(30)
滋賀 44.5(45) 49.4(46) 54.6(32)
京都 45.7(24) 50.4(29) 54.7(30)
大阪 45.4(29) 50.3(30) 54.2(44)
兵庫 45.6(26) 49.3(47) 54.5(40)
奈良 45.1(38) 49.8(41) 54.3(42)
和歌山 45.9(19) 50.7(21) 55.2(22)
鳥取 45.1(38) 50.7(21) 54.8(27)
島根 44.0(47) 50.2(34) 54.0(46)
岡山 45.3(32) 49.9(39) 53.9(47)
広島 45.3(32) 50.1(36) 54.6(32)
山口 44.4(46) 49.5(44) 54.1(45)
徳島 47.0(4) 51.5(9) 56.5(6)
香川 45.8(21) 50.9(18) 55.8(12)
愛媛 46.2(15) 50.6(24) 54.6(32)
高知 46.4(11) 50.5(27) 55.5(17)
福岡 45.4(29) 49.7(43) 54.9(24)
佐賀 44.9(43) 50.9(18) 54.6(32)
長崎 45.2(35) 50.3(30) 54.8(27)
熊本 45.9(19) 51.1(17) 55.4(19)
大分 46.6(8) 51.9(6) 55.6(16)
宮崎 46.3(13) 51.5(9) 56.1(9)
鹿児島 44.6(44) 49.8(41) 54.5(40)
沖縄 46.1(17) 50.9(18) 54.8(27)

データ出所「学校保健統計調査」。順位は高い方からの順位。

 

中学1年では最大4.7kgの差

中学1年→3年と学年が進むにつれて、差は小さくなります。

最大差 最も高い 最も低い
中学1年 4.7 48.7(青森県) 44.0(島根県)
中学2年 4.3 53.6(青森県) 49.3(兵庫県)
中学3年 3.7 57.6(青森県) 53.9(岡山県)

 

男子中学生の体重を偏差値化

学校保健統計調査のデータには平均身長のほかに標準偏差も含まれているので、体重を偏差値に換算することができます。男子中学生の体重を学年別に偏差値換算するとこうなります。

 

偏差値 中学1年 中学2年 中学3年
25 19.9 24.1 28.6
26 21.0 25.2 29.6
27 22.0 26.2 30.7
28 23.0 27.3 31.7
29 24.0 28.3 32.8
30 25.1 29.4 33.9
31 26.1 30.5 34.9
32 27.1 31.5 36.0
33 28.2 32.6 37.0
34 29.2 33.6 38.1
35 30.2 34.7 39.1
36 31.3 35.8 40.2
37 32.3 36.8 41.3
38 33.3 37.9 42.3
39 34.4 38.9 43.4
40 35.4 40.0 44.4
41 36.4 41.1 45.5
42 37.5 42.1 46.5
43 38.5 43.2 47.6
44 39.5 44.2 48.7
45 40.5 45.3 49.7
46 41.6 46.4 50.8
47 42.6 47.4 51.8
48 43.6 48.5 52.9
49 44.7 49.5 53.9
50 45.7 50.6 55.0
51 46.7 51.7 56.1
52 47.8 52.7 57.1
53 48.8 53.8 58.2
54 49.8 54.8 59.2
55 50.9 55.9 60.3
56 51.9 57.0 61.3
57 52.9 58.0 62.4
58 53.9 59.1 63.5
59 55.0 60.1 64.5
60 56.0 61.2 65.6
61 57.0 62.3 66.6
62 58.1 63.3 67.7
63 59.1 64.4 68.7
64 60.1 65.4 69.8
65 61.2 66.5 70.9
66 62.2 67.6 71.9
67 63.2 68.6 73.0
68 64.3 69.7 74.0
69 65.3 70.7 75.1
70 66.3 71.8 76.1
71 67.4 72.9 77.2
72 68.4 73.9 78.3
73 69.4 75.0 79.3
74 70.4 76.0 80.4
75 71.5 77.1 81.4

単位はkg

 

年齢別の平均体重(男子)

厚生労働省「国民健康・栄養調査」によると、男性の年齢別平均体重は次のようになっています。

データ出所:厚生労働省「国民健康・栄養調査」2019年〜2015年までを集計

男子の場合は中学卒業後(15歳以降)も増える傾向にあります。

年齢 体重(kg)
1歳 10.4
2歳 12.4
3歳 14.2
4歳 15.9
5歳 18.2
6歳 20.5
7歳 24.1
8歳 26.6
9歳 30.3
10歳 33.5
11歳 38.4
12歳 42.3
13歳 48.1
14歳 52.2
15歳 57.0
16歳 60.3
17歳 62.2
18歳 61.2
19歳 63.5
20歳 63.7
21歳 66.3
22歳 65.8
23歳 70.1
24歳 67.5
25歳 65.6