中学生男子は何キロ以下だとやせすぎ?(身長別体重早見表)

中学生男子は何キロ以下でやせすぎ?

肥満度がマイナス20%を超えるとやせすぎ

中学生身長別標準体重から肥満度を計算して、この肥満度がマイナス20%以下だと痩身傾向児
(そうしんけいこうじ)とされます。

 

痩身(そうしん)とは文字通り「痩せた身体」という意味。肥満度がマイナス20%からマイナス30%で軽度痩身傾向児。マイナス30%以下となると高度痩身傾向児=やせすぎとなります。

 

やせているか太っているかを判定する指標にはBMI値(体重を身長の2乗で割る)もありますが、これは大人向けのものですので、成長期にある中学生はこのBMI値では判定が正確に行えません。

 

肥満度 判定
マイナス20%以下 痩身傾向児
マイナス20%以下マイナス30%未満 軽度痩身傾向児
マイナス30%以下 高度痩身傾向児

 

中学生男子の場合、痩身傾向児(肥満度マイナス20%以上)と判定された人の割合は、中学1年生が3.53%、中学2年2.93%、中学3年2.97%となっています。およそ100人に3人なので、1クラスに1人ぐらいの割合です。

(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)

 

肥満度の計算方法についてはコチラのページで解説。

 

やせすぎかを確認できる肥満度早見表

身長別、学年別に体重何キロ以下がやせすぎとなるのか中学生男子の早見表を作成しました。
新学期に行う身体測定を想定して、中1=12歳、中2=13歳、中3=14歳にしています。

 

中学1年生男子(12歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度痩身(kg) 高度痩身(kg)
125 22.2 17.8 15.6
126 23.0 18.4 16.1
127 23.8 19.0 16.7
128 24.6 19.7 17.2
129 25.4 20.3 17.8
130 26.1 20.9 18.3
131 26.9 21.5 18.9
132 27.7 22.2 19.4
133 28.5 22.8 19.9
134 29.3 23.4 20.5
135 30.1 24.1 21.0
136 30.8 24.7 21.6
137 31.6 25.3 22.1
138 32.4 25.9 22.7
139 33.2 26.6 23.2
140 34.0 27.2 23.8
141 34.8 27.8 24.3
142 35.5 28.4 24.9
143 36.3 29.1 25.4
144 37.1 29.7 26.0
145 37.9 30.3 26.5
146 38.7 30.9 27.1
147 39.5 31.6 27.6
148 40.2 32.2 28.2
149 41.0 32.8 28.7
150 41.8 33.4 29.3
151 42.6 34.1 29.8
152 43.4 34.7 30.4
153 44.2 35.3 30.9
154 44.9 36.0 31.5
155 45.7 36.6 32.0
156 46.5 37.2 32.6
157 47.3 37.8 33.1
158 48.1 38.5 33.7
159 48.9 39.1 34.2
160 49.6 39.7 34.7
161 50.4 40.3 35.3
162 51.2 41.0 35.8
163 52.0 41.6 36.4
164 52.8 42.2 36.9
165 53.6 42.8 37.5
166 54.3 43.5 38.0
167 55.1 44.1 38.6
168 55.9 44.7 39.1
169 56.7 45.3 39.7
170 57.5 46.0 40.2
171 58.3 46.6 40.8
172 59.0 47.2 41.3
173 59.8 47.9 41.9
174 60.6 48.5 42.4
175 61.4 49.1 43.0
176 62.2 49.7 43.5
177 62.9 50.4 44.1
178 63.7 51.0 44.6
179 64.5 51.6 45.2
180 65.3 52.2 45.7

軽度痩身、高度痩身(やせすぎ)は上記の早見表に記載されている体重以下が相当するという意味になります。

 

中学2年生男子(13歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度痩身(kg) 高度痩身(kg)
125 20.5 16.4 14.4
126 21.3 17.1 14.9
127 22.2 17.7 15.5
128 23.0 18.4 16.1
129 23.8 19.0 16.7
130 24.6 19.7 17.2
131 25.4 20.3 17.8
132 26.2 21.0 18.4
133 27.0 21.6 18.9
134 27.9 22.3 19.5
135 28.7 22.9 20.1
136 29.5 23.6 20.6
137 30.3 24.2 21.2
138 31.1 24.9 21.8
139 31.9 25.5 22.4
140 32.8 26.2 22.9
141 33.6 26.9 23.5
142 34.4 27.5 24.1
143 35.2 28.2 24.6
144 36.0 28.8 25.2
145 36.8 29.5 25.8
146 37.6 30.1 26.3
147 38.5 30.8 26.9
148 39.3 31.4 27.5
149 40.1 32.1 28.1
150 40.9 32.7 28.6
151 41.7 33.4 29.2
152 42.5 34.0 29.8
153 43.3 34.7 30.3
154 44.2 35.3 30.9
155 45.0 36.0 31.5
156 45.8 36.6 32.1
157 46.6 37.3 32.6
158 47.4 37.9 33.2
159 48.2 38.6 33.8
160 49.1 39.2 34.3
161 49.9 39.9 34.9
162 50.7 40.5 35.5
163 51.5 41.2 36.0
164 52.3 41.8 36.6
165 53.1 42.5 37.2
166 53.9 43.2 37.8
167 54.8 43.8 38.3
168 55.6 44.5 38.9
169 56.4 45.1 39.5
170 57.2 45.8 40.0
171 58.0 46.4 40.6
172 58.8 47.1 41.2
173 59.6 47.7 41.8
174 60.5 48.4 42.3
175 61.3 49.0 42.9
176 62.1 49.7 43.5
177 62.9 50.3 44.0
178 63.7 51.0 44.6
179 64.5 51.6 45.2
180 65.4 52.3 45.7

軽度痩身、高度痩身(やせすぎ)は上記の早見表に記載されている体重以下が相当するという意味になります。

 

中学3年生男子(14歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度痩身(kg) 高度痩身(kg)
125 20.3 16.2 14.2
126 21.1 16.9 14.8
127 22.0 17.6 15.4
128 22.8 18.2 16.0
129 23.6 18.9 16.5
130 24.5 19.6 17.1
131 25.3 20.2 17.7
132 26.1 20.9 18.3
133 27.0 21.6 18.9
134 27.8 22.2 19.5
135 28.6 22.9 20.0
136 29.5 23.6 20.6
137 30.3 24.2 21.2
138 31.1 24.9 21.8
139 32.0 25.6 22.4
140 32.8 26.2 22.9
141 33.6 26.9 23.5
142 34.4 27.6 24.1
143 35.3 28.2 24.7
144 36.1 28.9 25.3
145 36.9 29.6 25.9
146 37.8 30.2 26.4
147 38.6 30.9 27.0
148 39.4 31.6 27.6
149 40.3 32.2 28.2
150 41.1 32.9 28.8
151 41.9 33.5 29.4
152 42.8 34.2 29.9
153 43.6 34.9 30.5
154 44.4 35.5 31.1
155 45.3 36.2 31.7
156 46.1 36.9 32.3
157 46.9 37.5 32.9
158 47.8 38.2 33.4
159 48.6 38.9 34.0
160 49.4 39.5 34.6
161 50.3 40.2 35.2
162 51.1 40.9 35.8
163 51.9 41.5 36.3
164 52.8 42.2 36.9
165 53.6 42.9 37.5
166 54.4 43.5 38.1
167 55.2 44.2 38.7
168 56.1 44.9 39.3
169 56.9 45.5 39.8
170 57.7 46.2 40.4
171 58.6 46.9 41.0
172 59.4 47.5 41.6
173 60.2 48.2 42.2
174 61.1 48.9 42.8
175 61.9 49.5 43.3
176 62.7 50.2 43.9
177 63.6 50.9 44.5
178 64.4 51.5 45.1
179 65.2 52.2 45.7
180 66.1 52.9 46.2

軽度痩身、高度痩身(やせすぎ)は上記の早見表に記載されている体重以下が相当するという意味になります。