中学生女子1000m走(全国体力・運動能力調査の持久走)の平均タイムは次のようになっています。
平均タイム | 運動部所属 | 運動部所属なし | |
---|---|---|---|
中1 | 5:09 | 4:56 | 5:26 |
中2 | 4:50 | 4:37 | 5:17 |
中3 | 4:54 | 4:40 | 5:18 |
高1 | 5:05 | ||
高2 | 5:05 | ||
高3 | 5:06 | ||
18歳 | 5:22 | ||
19歳 | 5:27 |
(データ出所:スポーツ庁「令和4年度体力・運動能力調査」)
中学生女子の持久走タイムは2年生のときが最も早く、その後は年齢とともに遅くなっていきます。
100mを30秒ペースで走ると、1000mで5分となります。
100mを40秒ペースで走ると、1000mで6分40秒となります。
1000m走のタイムを学年別に偏差値化するとこうなります。
偏差値 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 |
---|---|---|---|
25 | 6:47 | 6:31 | 6:35 |
26 | 6:43 | 6:27 | 6:31 |
27 | 6:39 | 6:23 | 6:27 |
28 | 6:35 | 6:19 | 6:23 |
29 | 6:31 | 6:15 | 6:19 |
30 | 6:27 | 6:11 | 6:15 |
31 | 6:24 | 6:07 | 6:11 |
32 | 6:20 | 6:03 | 6:07 |
33 | 6:16 | 5:59 | 6:03 |
34 | 6:12 | 5:55 | 5:59 |
35 | 6:08 | 5:51 | 5:55 |
36 | 6:04 | 5:46 | 5:51 |
37 | 6:00 | 5:42 | 5:46 |
38 | 5:56 | 5:38 | 5:42 |
39 | 5:52 | 5:34 | 5:38 |
40 | 5:48 | 5:30 | 5:34 |
41 | 5:44 | 5:26 | 5:30 |
42 | 5:40 | 5:22 | 5:26 |
43 | 5:36 | 5:18 | 5:22 |
44 | 5:32 | 5:14 | 5:18 |
45 | 5:28 | 5:10 | 5:14 |
46 | 5:24 | 5:06 | 5:10 |
47 | 5:21 | 5:02 | 5:06 |
48 | 5:17 | 4:58 | 5:02 |
49 | 5:13 | 4:54 | 4:58 |
50 | 5:09 | 4:50 | 4:54 |
51 | 5:05 | 4:46 | 4:50 |
52 | 5:01 | 4:42 | 4:46 |
53 | 4:57 | 4:38 | 4:42 |
54 | 4:53 | 4:34 | 4:38 |
55 | 4:49 | 4:29 | 4:34 |
56 | 4:45 | 4:25 | 4:30 |
57 | 4:41 | 4:21 | 4:26 |
58 | 4:37 | 4:17 | 4:22 |
59 | 4:33 | 4:13 | 4:18 |
60 | 4:29 | 4:09 | 4:14 |
61 | 4:25 | 4:05 | 4:10 |
62 | 4:21 | 4:01 | 4:06 |
63 | 4:17 | 3:57 | 4:02 |
64 | 4:14 | 3:53 | 3:58 |
65 | 4:10 | 3:49 | 3:54 |
66 | 4:06 | 3:45 | 3:50 |
67 | 4:02 | 3:41 | 3:46 |
68 | 3:58 | 3:37 | 3:42 |
69 | 3:54 | 3:33 | 3:38 |
70 | 3:50 | 3:29 | 3:34 |
71 | 3:46 | 3:25 | 3:30 |
72 | 3:42 | 3:21 | 3:26 |
73 | 3:38 | 3:17 | 3:22 |
74 | 3:34 | 3:13 | 3:18 |
75 | 3:30 | 3:08 | 3:14 |
(データ出所:スポーツ庁「令和4年度体力・運動能力調査」をもとに計算)
世界記録 | 2分28秒98 | スベトラーナ・マステルコワ(ロシア) | 1996年8月23日 |
---|---|---|---|
アジア記録 | 2分35秒30 | ネリー・ジェプコスゲイ(バーレーン) | 2018年9月2日 |
ジュニア女子記録 | 2分34秒89 | オードリー・ヴェロ(スイス) | 2023年6月17日 |
ユース女子記録 | 2分36秒72 | クラウディア・ホリングスワース(オーストラリア) | 2021年3月2日 |
日本記録 | 2分37秒33 | 田中希実(豊田織機TC) | 2022年6月22日 |
ジュニア日本記録 | 2分44秒9 | 市川良子(JALAC) | 1995年5月26日 |
世界記録の2分28秒98は100mに換算すると15秒を切る速さになります。