


中学1年生女子の平均体重は、春に学校で行う身体測定で44.5kgです。
小学校6年生のときが40.5 kgなので1年間で10%に相当する4kg増と成長期になっています。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)
ちなみに、中1男子の平均体重は45.7 kgなので、まだ男女で1kg程度しか差がありません。
(中学2年、3年となるとこの差が拡大します)
上記の学校保健統計調査データには標準偏差も掲載されているので、これをもとに偏差値化してみました。
| 偏差値 | kg | 偏差値 | kg | 偏差値 | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24.4 | 42 | 38.1 | 59 | 51.7 |
| 26 | 25.2 | 43 | 38.9 | 60 | 52.5 |
| 27 | 26.0 | 44 | 39.7 | 61 | 53.3 |
| 28 | 26.8 | 45 | 40.5 | 62 | 54.1 |
| 29 | 27.6 | 46 | 41.3 | 63 | 55.0 |
| 30 | 28.4 | 47 | 42.1 | 64 | 55.8 |
| 31 | 29.2 | 48 | 42.9 | 65 | 56.6 |
| 32 | 30.0 | 49 | 43.7 | 66 | 57.4 |
| 33 | 30.8 | 50 | 44.5 | 67 | 58.2 |
| 34 | 31.6 | 51 | 45.3 | 68 | 59.0 |
| 35 | 32.4 | 52 | 46.1 | 69 | 59.8 |
| 36 | 33.2 | 53 | 46.9 | 70 | 60.6 |
| 37 | 34.0 | 54 | 47.7 | 71 | 61.4 |
| 38 | 34.9 | 55 | 48.5 | 72 | 62.2 |
| 39 | 35.7 | 56 | 49.3 | 73 | 63.0 |
| 40 | 36.5 | 57 | 50.1 | 74 | 63.8 |
| 41 | 37.3 | 58 | 50.9 | 75 | 64.6 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。
上位1%だと偏差値は73程度になります。
都道府県別で中1女子の平均体重が最も重い岩手県、宮崎県(46.3kg)と最も軽い愛知県、兵庫県、奈良県(43.5kg)では、2.8kgの差があります。
| 順位 | 都道府県 | kg | 順位 | 都道府県 | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手 | 46.3 | 25 | 東京 | 44.6 |
| 1 | 宮崎 | 46.3 | 25 | 香川 | 44.6 |
| 3 | 北海道 | 46.0 | 27 | 広島 | 44.5 |
| 4 | 山形 | 45.7 | 27 | 高知 | 44.5 |
| 5 | 青森 | 45.6 | 27 | 佐賀 | 44.5 |
| 5 | 宮城 | 45.6 | 30 | 埼玉 | 44.4 |
| 5 | 栃木 | 45.6 | 30 | 岐阜 | 44.4 |
| 8 | 秋田 | 45.4 | 30 | 福岡 | 44.4 |
| 8 | 熊本 | 45.4 | 33 | 新潟 | 44.3 |
| 10 | 沖縄 | 45.3 | 33 | 静岡 | 44.3 |
| 11 | 徳島 | 45.2 | 35 | 神奈川 | 44.2 |
| 12 | 福島 | 45.1 | 35 | 京都 | 44.2 |
| 12 | 茨城 | 45.1 | 37 | 千葉 | 44.0 |
| 12 | 鹿児島 | 45.1 | 37 | 三重 | 44.0 |
| 15 | 福井 | 45.0 | 37 | 島根 | 44.0 |
| 15 | 長野 | 45.0 | 37 | 愛媛 | 44.0 |
| 15 | 長崎 | 45.0 | 41 | 石川 | 43.9 |
| 15 | 大分 | 45.0 | 41 | 山口 | 43.9 |
| 19 | 和歌山 | 44.9 | 43 | 滋賀 | 43.7 |
| 19 | 岡山 | 44.9 | 43 | 大阪 | 43.7 |
| 21 | 富山 | 44.8 | 45 | 愛知 | 43.5 |
| 21 | 山梨 | 44.8 | 45 | 兵庫 | 43.5 |
| 23 | 群馬 | 44.7 | 45 | 奈良 | 43.5 |
| 23 | 鳥取 | 44.7 |
中学2年生女子の平均体重は、春に学校で行う身体測定で47.7kgです。中1から中2にかけて男子は 4.9kg体重が増えますが、女子は 3.2kgしか増えないので、中学2年生の時点での男女差は 2.9kgと1年のときの1.2kg差から拡がります。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)
| 偏差値 | kg | 偏差値 | kg | 偏差値 | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28.1 | 42 | 41.4 | 59 | 54.8 |
| 26 | 28.9 | 43 | 42.2 | 60 | 55.5 |
| 27 | 29.7 | 44 | 43.0 | 61 | 56.3 |
| 28 | 30.5 | 45 | 43.8 | 62 | 57.1 |
| 29 | 31.2 | 46 | 44.6 | 63 | 57.9 |
| 30 | 32.0 | 47 | 45.3 | 64 | 58.7 |
| 31 | 32.8 | 48 | 46.1 | 65 | 59.5 |
| 32 | 33.6 | 49 | 46.9 | 66 | 60.2 |
| 33 | 34.4 | 50 | 47.7 | 67 | 61.0 |
| 34 | 35.2 | 51 | 48.5 | 68 | 61.8 |
| 35 | 35.9 | 52 | 49.3 | 69 | 62.6 |
| 36 | 36.7 | 53 | 50.1 | 70 | 63.4 |
| 37 | 37.5 | 54 | 50.8 | 71 | 64.2 |
| 38 | 38.3 | 55 | 51.6 | 72 | 64.9 |
| 39 | 39.1 | 56 | 52.4 | 73 | 65.7 |
| 40 | 39.9 | 57 | 53.2 | 74 | 66.5 |
| 41 | 40.6 | 58 | 54.0 | 75 | 67.3 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。
上位1%だと偏差値は73程度になります。
都道府県別で中2女子の平均体重が最も重い青森県(49.8kg)と最も軽い愛知県(46.7kg)では、3.1kgの差があります。
| 順位 | 都道府県 | kg | 順位 | 都道府県 | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森 | 49.8 | 24 | 富山 | 47.7 |
| 2 | 秋田 | 49.3 | 24 | 石川 | 47.7 |
| 3 | 福島 | 48.9 | 24 | 広島 | 47.7 |
| 3 | 徳島 | 48.9 | 24 | 福岡 | 47.7 |
| 5 | 北海道 | 48.8 | 24 | 佐賀 | 47.7 |
| 5 | 栃木 | 48.8 | 30 | 新潟 | 47.5 |
| 7 | 岩手 | 48.7 | 30 | 山梨 | 47.5 |
| 8 | 山形 | 48.6 | 30 | 長野 | 47.5 |
| 9 | 宮城 | 48.4 | 30 | 鹿児島 | 47.5 |
| 9 | 宮崎 | 48.4 | 34 | 千葉 | 47.4 |
| 11 | 鳥取 | 48.3 | 34 | 島根 | 47.4 |
| 12 | 群馬 | 48.2 | 34 | 愛媛 | 47.4 |
| 13 | 熊本 | 48.1 | 37 | 京都 | 47.3 |
| 14 | 福井 | 48.0 | 37 | 岡山 | 47.3 |
| 14 | 高知 | 48.0 | 39 | 三重 | 47.2 |
| 14 | 長崎 | 48.0 | 39 | 奈良 | 47.2 |
| 17 | 茨城 | 47.9 | 39 | 沖縄 | 47.2 |
| 17 | 大分 | 47.9 | 42 | 滋賀 | 47.1 |
| 19 | 東京 | 47.8 | 42 | 山口 | 47.1 |
| 19 | 岐阜 | 47.8 | 44 | 神奈川 | 47.0 |
| 19 | 静岡 | 47.8 | 44 | 兵庫 | 47.0 |
| 19 | 大阪 | 47.8 | 46 | 和歌山 | 46.9 |
| 19 | 香川 | 47.8 | 47 | 愛知 | 46.7 |
| 24 | 埼玉 | 47.7 |
中学3年生女子の平均体重は、春に学校で行う身体測定で49.9kgです。前年比で見ると、小6→中1が 4.0kg増、中1→中2が 3.2kg増、中2→中3が 2.2kg増と徐々に増えるペースが落ちてきます。
(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)
| 偏差値 | kg | 偏差値 | kg | 偏差値 | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30.7 | 42 | 43.7 | 59 | 56.8 |
| 26 | 31.4 | 43 | 44.5 | 60 | 57.6 |
| 27 | 32.2 | 44 | 45.3 | 61 | 58.4 |
| 28 | 33.0 | 45 | 46.1 | 62 | 59.1 |
| 29 | 33.8 | 46 | 46.8 | 63 | 59.9 |
| 30 | 34.5 | 47 | 47.6 | 64 | 60.7 |
| 31 | 35.3 | 48 | 48.4 | 65 | 61.4 |
| 32 | 36.1 | 49 | 49.1 | 66 | 62.2 |
| 33 | 36.8 | 50 | 49.9 | 67 | 63.0 |
| 34 | 37.6 | 51 | 50.7 | 68 | 63.7 |
| 35 | 38.4 | 52 | 51.4 | 69 | 64.5 |
| 36 | 39.1 | 53 | 52.2 | 70 | 65.3 |
| 37 | 39.9 | 54 | 53.0 | 71 | 66.0 |
| 38 | 40.7 | 55 | 53.7 | 72 | 66.8 |
| 39 | 41.4 | 56 | 54.5 | 73 | 67.6 |
| 40 | 42.2 | 57 | 55.3 | 74 | 68.4 |
| 41 | 43.0 | 58 | 56.1 | 75 | 69.1 |
偏差値75というのは上位0.62%に相当し、1000人中6人、161人に1人の割合になります。
上位1%だと偏差値は73程度になります。
都道府県別で中3女子の平均体重が最も重い青森県(51.6kg)と最も軽い埼玉県(49.1kg)では、2.5kgの差があります。
| 順位 | 都道府県 | kg | 順位 | 都道府県 | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森 | 51.6 | 23 | 長崎 | 50.1 |
| 2 | 山形 | 51.1 | 26 | 山梨 | 50.0 |
| 3 | 福島 | 51.0 | 26 | 長野 | 50.0 |
| 3 | 高知 | 51.0 | 26 | 和歌山 | 50.0 |
| 3 | 大分 | 51.0 | 26 | 香川 | 50.0 |
| 6 | 北海道 | 50.9 | 26 | 愛媛 | 50.0 |
| 6 | 宮崎 | 50.9 | 31 | 岐阜 | 49.9 |
| 8 | 秋田 | 50.8 | 31 | 島根 | 49.9 |
| 9 | 岩手 | 50.7 | 31 | 熊本 | 49.9 |
| 9 | 新潟 | 50.7 | 31 | 沖縄 | 49.9 |
| 11 | 佐賀 | 50.5 | 35 | 京都 | 49.8 |
| 12 | 茨城 | 50.4 | 35 | 福岡 | 49.8 |
| 12 | 栃木 | 50.4 | 37 | 東京 | 49.7 |
| 12 | 福井 | 50.4 | 37 | 奈良 | 49.7 |
| 12 | 徳島 | 50.4 | 37 | 岡山 | 49.7 |
| 16 | 宮城 | 50.3 | 37 | 広島 | 49.7 |
| 16 | 石川 | 50.3 | 41 | 大阪 | 49.6 |
| 18 | 群馬 | 50.2 | 42 | 千葉 | 49.5 |
| 18 | 富山 | 50.2 | 42 | 滋賀 | 49.5 |
| 18 | 鳥取 | 50.2 | 44 | 静岡 | 49.4 |
| 18 | 山口 | 50.2 | 45 | 神奈川 | 49.3 |
| 18 | 鹿児島 | 50.2 | 45 | 愛知 | 49.3 |
| 23 | 三重 | 50.1 | 47 | 埼玉 | 49.1 |
| 23 | 兵庫 | 50.1 |

女子は小学校5年生から6年生にかけてが最も体重が増える期間で1年で平均5.0kg増えます。
| 年 | 中1(差) | 中2(差) | 中3(差) |
|---|---|---|---|
| 1950 | 32.6(▲11.9) | 36.9(▲10.8) | 41.2(▲8.7) |
| 1960 | 36.9(▲7.6) | 41.5(▲6.2) | 45.3(▲4.6) |
| 1970 | 40.6(▲3.9) | 44.9(▲2.8) | 48.3(▲1.6) |
| 1980 | 42.6(▲1.9) | 46.5(▲1.2) | 49.6(▲0.3) |
| 1990 | 43.9(▲0.6) | 47.5(▲0.2) | 50.2(+0.3) |
| 2000 | 45.0(+0.5) | 48.3(+0.6) | 50.7(+0.8) |
| 2010 | 43.8(▲0.7) | 47.3(▲0.4) | 50.0(+0.1) |
データ出所「学校保健統計調査」。差は2022年との差。▲はマイナス。
いまの中学1年生(2022年)は、1958年の中学3年生、1969年の中学2年生と平均体重がほぼ同じです。
厚生労働省「国民健康・栄養調査」によると、女性の年齢別平均体重は次のようになっています。
データ出所:厚生労働省「国民健康・栄養調査」2019年〜2015年までを集計
女子の場合は中学卒業後(15歳以降)は、それほど体重は増えません。
| 年齢 | 体重(kg) |
|---|---|
| 1歳 | 9.9 |
| 2歳 | 12.1 |
| 3歳 | 14.2 |
| 4歳 | 15.9 |
| 5歳 | 17.9 |
| 6歳 | 20.9 |
| 7歳 | 22.8 |
| 8歳 | 25.7 |
| 9歳 | 30.2 |
| 10歳 | 33.0 |
| 11歳 | 38.2 |
| 12歳 | 41.2 |
| 13歳 | 46.3 |
| 14歳 | 48.0 |
| 15歳 | 49.0 |
| 16歳 | 50.6 |
| 17歳 | 50.1 |
| 18歳 | 50.9 |
| 19歳 | 50.7 |
| 20歳 | 51.4 |
| 21歳 | 51.5 |
| 22歳 | 52.7 |
| 23歳 | 52.1 |
| 24歳 | 51.1 |
| 25歳 | 51.4 |
中学生女子の身長別平均(標準)体重を一覧表にしました(計算式は下記に記載)。
| 身長(cm) | 12歳(中1) | 13歳(中2) | 14歳(中3) |
|---|---|---|---|
| 125 | 22.6 | 27.6 | 31.0 |
| 126 | 23.4 | 28.3 | 31.6 |
| 127 | 24.2 | 29.0 | 32.2 |
| 128 | 25.0 | 29.6 | 32.8 |
| 129 | 25.8 | 30.3 | 33.4 |
| 130 | 26.5 | 30.9 | 34.0 |
| 131 | 27.3 | 31.6 | 34.6 |
| 132 | 28.1 | 32.2 | 35.1 |
| 133 | 28.9 | 32.9 | 35.7 |
| 134 | 29.7 | 33.5 | 36.3 |
| 135 | 30.5 | 34.2 | 36.9 |
| 136 | 31.3 | 34.8 | 37.5 |
| 137 | 32.1 | 35.5 | 38.1 |
| 138 | 32.9 | 36.2 | 38.7 |
| 139 | 33.7 | 36.8 | 39.3 |
| 140 | 34.5 | 37.5 | 39.9 |
| 141 | 35.3 | 38.1 | 40.5 |
| 142 | 36.1 | 38.8 | 41.1 |
| 143 | 36.9 | 39.4 | 41.7 |
| 144 | 37.7 | 40.1 | 42.3 |
| 145 | 38.5 | 40.7 | 42.9 |
| 146 | 39.3 | 41.4 | 43.5 |
| 147 | 40.1 | 42.1 | 44.1 |
| 148 | 40.9 | 42.7 | 44.6 |
| 149 | 41.7 | 43.4 | 45.2 |
| 150 | 42.5 | 44.0 | 45.8 |
| 151 | 43.3 | 44.7 | 46.4 |
| 152 | 44.1 | 45.3 | 47.0 |
| 153 | 44.9 | 46.0 | 47.6 |
| 154 | 45.7 | 46.6 | 48.2 |
| 155 | 46.4 | 47.3 | 48.8 |
| 156 | 47.2 | 47.9 | 49.4 |
| 157 | 48.0 | 48.6 | 50.0 |
| 158 | 48.8 | 49.3 | 50.6 |
| 159 | 49.6 | 49.9 | 51.2 |
| 160 | 50.4 | 50.6 | 51.8 |
| 161 | 51.2 | 51.2 | 52.4 |
| 162 | 52.0 | 51.9 | 53.0 |
| 163 | 52.8 | 52.5 | 53.6 |
| 164 | 53.6 | 53.2 | 54.2 |
| 165 | 54.4 | 53.8 | 54.7 |
| 166 | 55.2 | 54.5 | 55.3 |
| 167 | 56.0 | 55.2 | 55.9 |
| 168 | 56.8 | 55.8 | 56.5 |
| 169 | 57.6 | 56.5 | 57.1 |
| 170 | 58.4 | 57.1 | 57.7 |
| 171 | 59.2 | 57.8 | 58.3 |
| 172 | 60.0 | 58.4 | 58.9 |
| 173 | 60.8 | 59.1 | 59.5 |
| 174 | 61.6 | 59.7 | 60.1 |
| 175 | 62.4 | 60.4 | 60.7 |
| 176 | 63.2 | 61.0 | 61.3 |
| 177 | 64.0 | 61.7 | 61.9 |
| 178 | 64.8 | 62.4 | 62.5 |
| 179 | 65.6 | 63.0 | 63.1 |
| 180 | 66.3 | 63.7 | 63.7 |
| 男子 | 女子 | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | |
| 中学1年生(12歳) | 0.783 | 75.642 | 0.796 | 76.934 |
| 中学2年生(13歳) | 0.815 | 81.348 | 0.655 | 54.234 |
| 中学3年生(14歳) | 0.832 | 83.695 | 0.594 | 43.264 |