中学生女子は何キロ以下だとやせすぎ?(身長別体重早見表)

中学生女子は何キロ以下でやせすぎ?

肥満度がマイナス20%を超えるとやせすぎ

中学生身長別標準体重から肥満度を計算して、この肥満度がマイナス20%以下だと痩身傾向児
(そうしんけいこうじ)とされます。

 

痩身(そうしん)とは文字通り「痩せた身体」という意味。肥満度がマイナス20%からマイナス30%で軽度痩身傾向児。マイナス30%以下となると高度痩身傾向児=やせすぎとなります。

 

やせているか太っているかを判定する指標にはBMI値(体重を身長の2乗で割る)もありますが、これは大人向けのものですので、成長期にある中学生はこのBMI値では判定が正確に行えません。

 

肥満度 判定
マイナス20%以下 痩身傾向児
マイナス20%以下マイナス30%未満 軽度痩身傾向児
マイナス30%以下 高度痩身傾向児

 

中学生女子の場合、痩身傾向児(肥満度マイナス20%以上)と判定された人の割合は、中学1年生が3.85%、中学2年3.28%、中学3年3.09%となっています。およそ100人に3人なので、1クラスに1人ぐらいの割合です(女子のほうが男子よりも全学年で割合が高くなっています)。

(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)

 

肥満度の計算方法についてはコチラのページで解説。

 

やせすぎかを確認できる肥満度早見表

身長別、学年別に体重何キロ以下がやせすぎとなるのか中学生女子の早見表を作成しました。
新学期に行う身体測定を想定して、中1=12歳、中2=13歳、中3=14歳にしています。

 

中学1年生女子(12歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度痩身(kg) 高度痩身(kg)
125 22.6 18.1 15.8
126 23.4 18.7 16.4
127 24.2 19.3 16.9
128 25.0 20.0 17.5
129 25.8 20.6 18.0
130 26.5 21.2 18.6
131 27.3 21.9 19.1
132 28.1 22.5 19.7
133 28.9 23.1 20.3
134 29.7 23.8 20.8
135 30.5 24.4 21.4
136 31.3 25.1 21.9
137 32.1 25.7 22.5
138 32.9 26.3 23.0
139 33.7 27.0 23.6
140 34.5 27.6 24.2
141 35.3 28.2 24.7
142 36.1 28.9 25.3
143 36.9 29.5 25.8
144 37.7 30.2 26.4
145 38.5 30.8 26.9
146 39.3 31.4 27.5
147 40.1 32.1 28.1
148 40.9 32.7 28.6
149 41.7 33.3 29.2
150 42.5 34.0 29.7
151 43.3 34.6 30.3
152 44.1 35.2 30.8
153 44.9 35.9 31.4
154 45.7 36.5 32.0
155 46.4 37.2 32.5
156 47.2 37.8 33.1
157 48.0 38.4 33.6
158 48.8 39.1 34.2
159 49.6 39.7 34.7
160 50.4 40.3 35.3
161 51.2 41.0 35.9
162 52.0 41.6 36.4
163 52.8 42.3 37.0
164 53.6 42.9 37.5
165 54.4 43.5 38.1
166 55.2 44.2 38.6
167 56.0 44.8 39.2
168 56.8 45.4 39.8
169 57.6 46.1 40.3
170 58.4 46.7 40.9
171 59.2 47.3 41.4
172 60.0 48.0 42.0
173 60.8 48.6 42.5
174 61.6 49.3 43.1
175 62.4 49.9 43.7
176 63.2 50.5 44.2
177 64.0 51.2 44.8
178 64.8 51.8 45.3
179 65.6 52.4 45.9
180 66.3 53.1 46.4

軽度痩身、高度痩身(やせすぎ)は上記の早見表に記載されている体重以下が相当するという意味になります。

 

中学2年生女子(13歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度痩身(kg) 高度痩身(kg)
125 27.6 22.1 19.3
126 28.3 22.6 19.8
127 29.0 23.2 20.3
128 29.6 23.7 20.7
129 30.3 24.2 21.2
130 30.9 24.7 21.6
131 31.6 25.3 22.1
132 32.2 25.8 22.6
133 32.9 26.3 23.0
134 33.5 26.8 23.5
135 34.2 27.4 23.9
136 34.8 27.9 24.4
137 35.5 28.4 24.9
138 36.2 28.9 25.3
139 36.8 29.4 25.8
140 37.5 30.0 26.2
141 38.1 30.5 26.7
142 38.8 31.0 27.1
143 39.4 31.5 27.6
144 40.1 32.1 28.1
145 40.7 32.6 28.5
146 41.4 33.1 29.0
147 42.1 33.6 29.4
148 42.7 34.2 29.9
149 43.4 34.7 30.4
150 44.0 35.2 30.8
151 44.7 35.7 31.3
152 45.3 36.3 31.7
153 46.0 36.8 32.2
154 46.6 37.3 32.6
155 47.3 37.8 33.1
156 47.9 38.4 33.6
157 48.6 38.9 34.0
158 49.3 39.4 34.5
159 49.9 39.9 34.9
160 50.6 40.5 35.4
161 51.2 41.0 35.9
162 51.9 41.5 36.3
163 52.5 42.0 36.8
164 53.2 42.5 37.2
165 53.8 43.1 37.7
166 54.5 43.6 38.1
167 55.2 44.1 38.6
168 55.8 44.6 39.1
169 56.5 45.2 39.5
170 57.1 45.7 40.0
171 57.8 46.2 40.4
172 58.4 46.7 40.9
173 59.1 47.3 41.4
174 59.7 47.8 41.8
175 60.4 48.3 42.3
176 61.0 48.8 42.7
177 61.7 49.4 43.2
178 62.4 49.9 43.6
179 63.0 50.4 44.1
180 63.7 50.9 44.6

軽度痩身、高度痩身(やせすぎ)は上記の早見表に記載されている体重以下が相当するという意味になります。

 

中学3年生女子(14歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度痩身(kg) 高度痩身(kg)
125 31.0 24.8 21.7
126 31.6 25.3 22.1
127 32.2 25.7 22.5
128 32.8 26.2 22.9
129 33.4 26.7 23.4
130 34.0 27.2 23.8
131 34.6 27.6 24.2
132 35.1 28.1 24.6
133 35.7 28.6 25.0
134 36.3 29.1 25.4
135 36.9 29.5 25.8
136 37.5 30.0 26.3
137 38.1 30.5 26.7
138 38.7 31.0 27.1
139 39.3 31.4 27.5
140 39.9 31.9 27.9
141 40.5 32.4 28.3
142 41.1 32.9 28.8
143 41.7 33.3 29.2
144 42.3 33.8 29.6
145 42.9 34.3 30.0
146 43.5 34.8 30.4
147 44.1 35.2 30.8
148 44.6 35.7 31.3
149 45.2 36.2 31.7
150 45.8 36.7 32.1
151 46.4 37.1 32.5
152 47.0 37.6 32.9
153 47.6 38.1 33.3
154 48.2 38.6 33.7
155 48.8 39.0 34.2
156 49.4 39.5 34.6
157 50.0 40.0 35.0
158 50.6 40.5 35.4
159 51.2 40.9 35.8
160 51.8 41.4 36.2
161 52.4 41.9 36.7
162 53.0 42.4 37.1
163 53.6 42.8 37.5
164 54.2 43.3 37.9
165 54.7 43.8 38.3
166 55.3 44.3 38.7
167 55.9 44.7 39.2
168 56.5 45.2 39.6
169 57.1 45.7 40.0
170 57.7 46.2 40.4
171 58.3 46.6 40.8
172 58.9 47.1 41.2
173 59.5 47.6 41.6
174 60.1 48.1 42.1
175 60.7 48.5 42.5
176 61.3 49.0 42.9
177 61.9 49.5 43.3
178 62.5 50.0 43.7
179 63.1 50.4 44.1
180 63.7 50.9 44.6

軽度痩身、高度痩身(やせすぎ)は上記の早見表に記載されている体重以下が相当するという意味になります。