中学生女子は何キロからが太りすぎ?(身長別の肥満度早見表)

中学生女子は何キロからが太りすぎ?

太りすぎかは身長別標準体重から肥満度を計算

太りすぎているかどうかの判定にBMI値(体重を身長の2乗で割る)というものが使われますが、これは大人向けのものですので、成長期にある中学生はこのBMI値では太りすぎているかの判定が正確に行えません。

 

中学生の場合は身長別標準体重から肥満度を計算して、この肥満度が20%以上だと肥満傾向にあるとされます。

肥満度 判定
20%以上 肥満傾向児
20%以上30%未満 軽度肥満傾向児
30%以上50%未満 中等度肥満傾向児
50%以上 高度肥満傾向児

 

中学生女子の場合、肥満傾向児(肥満度20%以上)と判定された人の割合は、中学1年生が9.51%、中学2年9.05%、中学3年7.71%となっています。

(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)

男子よりも女子のほうが肥満傾向児は少ない傾向にあります。

 

肥満度の計算方法についてはコチラのページで解説。

 

太りすぎかチェック!中学生女子の身長別肥満度早見表

身長別、学年別に体重何キロから太りすぎとなるのか中学生女子の早見表を作成しました。
新学期に行う身体測定を想定して、中1=12歳、中2=13歳、中3=14歳にしています。

 

中学1年生女子(12歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度肥満(kg) 中等度肥満(kg) 高度肥満(kg)
125 22.6 27.1 29.3 33.8
126 23.4 28.0 30.4 35.0
127 24.2 29.0 31.4 36.2
128 25.0 29.9 32.4 37.4
129 25.8 30.9 33.5 38.6
130 26.5 31.9 34.5 39.8
131 27.3 32.8 35.5 41.0
132 28.1 33.8 36.6 42.2
133 28.9 34.7 37.6 43.4
134 29.7 35.7 38.6 44.6
135 30.5 36.6 39.7 45.8
136 31.3 37.6 40.7 47.0
137 32.1 38.5 41.8 48.2
138 32.9 39.5 42.8 49.4
139 33.7 40.5 43.8 50.6
140 34.5 41.4 44.9 51.8
141 35.3 42.4 45.9 53.0
142 36.1 43.3 46.9 54.1
143 36.9 44.3 48.0 55.3
144 37.7 45.2 49.0 56.5
145 38.5 46.2 50.0 57.7
146 39.3 47.1 51.1 58.9
147 40.1 48.1 52.1 60.1
148 40.9 49.0 53.1 61.3
149 41.7 50.0 54.2 62.5
150 42.5 51.0 55.2 63.7
151 43.3 51.9 56.2 64.9
152 44.1 52.9 57.3 66.1
153 44.9 53.8 58.3 67.3
154 45.7 54.8 59.3 68.5
155 46.4 55.7 60.4 69.7
156 47.2 56.7 61.4 70.9
157 48.0 57.6 62.4 72.1
158 48.8 58.6 63.5 73.3
159 49.6 59.6 64.5 74.4
160 50.4 60.5 65.6 75.6
161 51.2 61.5 66.6 76.8
162 52.0 62.4 67.6 78.0
163 52.8 63.4 68.7 79.2
164 53.6 64.3 69.7 80.4
165 54.4 65.3 70.7 81.6
166 55.2 66.2 71.8 82.8
167 56.0 67.2 72.8 84.0
168 56.8 68.2 73.8 85.2
169 57.6 69.1 74.9 86.4
170 58.4 70.1 75.9 87.6
171 59.2 71.0 76.9 88.8
172 60.0 72.0 78.0 90.0
173 60.8 72.9 79.0 91.2
174 61.6 73.9 80.0 92.4
175 62.4 74.8 81.1 93.5
176 63.2 75.8 82.1 94.7
177 64.0 76.7 83.1 95.9
178 64.8 77.7 84.2 97.1
179 65.6 78.7 85.2 98.3
180 66.3 79.6 86.2 99.5

軽度肥満、中等度肥満、高度肥満は上記の早見表に記載されている体重以上が相当するという意味になります。

 

中学2年生女子(13歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度肥満(kg) 中等度肥満(kg) 高度肥満(kg)
125 27.6 33.2 35.9 41.5
126 28.3 34.0 36.8 42.4
127 29.0 34.7 37.6 43.4
128 29.6 35.5 38.5 44.4
129 30.3 36.3 39.3 45.4
130 30.9 37.1 40.2 46.4
131 31.6 37.9 41.0 47.4
132 32.2 38.7 41.9 48.3
133 32.9 39.5 42.7 49.3
134 33.5 40.2 43.6 50.3
135 34.2 41.0 44.4 51.3
136 34.8 41.8 45.3 52.3
137 35.5 42.6 46.2 53.3
138 36.2 43.4 47.0 54.2
139 36.8 44.2 47.9 55.2
140 37.5 45.0 48.7 56.2
141 38.1 45.7 49.6 57.2
142 38.8 46.5 50.4 58.2
143 39.4 47.3 51.3 59.1
144 40.1 48.1 52.1 60.1
145 40.7 48.9 53.0 61.1
146 41.4 49.7 53.8 62.1
147 42.1 50.5 54.7 63.1
148 42.7 51.2 55.5 64.1
149 43.4 52.0 56.4 65.0
150 44.0 52.8 57.2 66.0
151 44.7 53.6 58.1 67.0
152 45.3 54.4 58.9 68.0
153 46.0 55.2 59.8 69.0
154 46.6 56.0 60.6 70.0
155 47.3 56.7 61.5 70.9
156 47.9 57.5 62.3 71.9
157 48.6 58.3 63.2 72.9
158 49.3 59.1 64.0 73.9
159 49.9 59.9 64.9 74.9
160 50.6 60.7 65.7 75.8
161 51.2 61.5 66.6 76.8
162 51.9 62.3 67.4 77.8
163 52.5 63.0 68.3 78.8
164 53.2 63.8 69.1 79.8
165 53.8 64.6 70.0 80.8
166 54.5 65.4 70.8 81.7
167 55.2 66.2 71.7 82.7
168 55.8 67.0 72.5 83.7
169 56.5 67.8 73.4 84.7
170 57.1 68.5 74.3 85.7
171 57.8 69.3 75.1 86.7
172 58.4 70.1 76.0 87.6
173 59.1 70.9 76.8 88.6
174 59.7 71.7 77.7 89.6
175 60.4 72.5 78.5 90.6
176 61.0 73.3 79.4 91.6
177 61.7 74.0 80.2 92.6
178 62.4 74.8 81.1 93.5
179 63.0 75.6 81.9 94.5
180 63.7 76.4 82.8 95.5

軽度肥満、中等度肥満、高度肥満は上記の早見表に記載されている体重以上が相当するという意味になります。

 

中学3年生女子(14歳)の肥満度早見表

身長(cm) 標準体重(kg) 軽度肥満(kg) 中等度肥満(kg) 高度肥満(kg)
125 31.0 37.2 40.3 46.5
126 31.6 37.9 41.1 47.4
127 32.2 38.6 41.8 48.3
128 32.8 39.3 42.6 49.2
129 33.4 40.0 43.4 50.0
130 34.0 40.7 44.1 50.9
131 34.6 41.5 44.9 51.8
132 35.1 42.2 45.7 52.7
133 35.7 42.9 46.5 53.6
134 36.3 43.6 47.2 54.5
135 36.9 44.3 48.0 55.4
136 37.5 45.0 48.8 56.3
137 38.1 45.7 49.5 57.2
138 38.7 46.4 50.3 58.1
139 39.3 47.2 51.1 59.0
140 39.9 47.9 51.9 59.8
141 40.5 48.6 52.6 60.7
142 41.1 49.3 53.4 61.6
143 41.7 50.0 54.2 62.5
144 42.3 50.7 55.0 63.4
145 42.9 51.4 55.7 64.3
146 43.5 52.2 56.5 65.2
147 44.1 52.9 57.3 66.1
148 44.6 53.6 58.0 67.0
149 45.2 54.3 58.8 67.9
150 45.8 55.0 59.6 68.8
151 46.4 55.7 60.4 69.6
152 47.0 56.4 61.1 70.5
153 47.6 57.1 61.9 71.4
154 48.2 57.9 62.7 72.3
155 48.8 58.6 63.4 73.2
156 49.4 59.3 64.2 74.1
157 50.0 60.0 65.0 75.0
158 50.6 60.7 65.8 75.9
159 51.2 61.4 66.5 76.8
160 51.8 62.1 67.3 77.7
161 52.4 62.8 68.1 78.6
162 53.0 63.6 68.9 79.4
163 53.6 64.3 69.6 80.3
164 54.2 65.0 70.4 81.2
165 54.7 65.7 71.2 82.1
166 55.3 66.4 71.9 83.0
167 55.9 67.1 72.7 83.9
168 56.5 67.8 73.5 84.8
169 57.1 68.5 74.3 85.7
170 57.7 69.3 75.0 86.6
171 58.3 70.0 75.8 87.5
172 58.9 70.7 76.6 88.4
173 59.5 71.4 77.3 89.2
174 60.1 72.1 78.1 90.1
175 60.7 72.8 78.9 91.0
176 61.3 73.5 79.7 91.9
177 61.9 74.2 80.4 92.8
178 62.5 75.0 81.2 93.7
179 63.1 75.7 82.0 94.6
180 63.7 76.4 82.8 95.5

軽度肥満、中等度肥満、高度肥満は上記の早見表に記載されている体重以上が相当するという意味になります。