中学生女子の平均身長は?身長偏差値75は何センチ?

中学生女子の平均身長は?身長偏差値75は何センチ?

中1で152.2 cm、中2で154.9 cm、中3で156.5 cm

中学生女子の平均身長は、中学1年生152.2 cm、中学2年生154.9 cm、中学3年生156.5 cm。
この数値はに学校で行う身体測定の結果を集計したものです。

(データ出所「令和4年度学校保健統計調査」)

平均身長 前年比
中学1年 152.2 cm +4.3cm
中学2年 154.9 cm +2.7cm
中学3年 156.5 cm +1.6cm

 

女子の場合、中学3年間では平均で5.0cm身長が伸びることになります。

高校1年生時の平均身長から中学1年生時の平均身長を引いた値。

 

平均体重についてはコチラの記事にまとめています。

 

年齢別の平均身長推移(女子)


女子は小学校4年生から5年生にかけてが最も身長が伸びる期間で1年で平均6.9cm伸びます。

前年との比率でみると小学校のあいだは約5%増で推移し、中学校になると3%→2%→1%と年々低下します。

 

中学生(女子)の平均身長を昔と比べてみると

中1(差) 中2(差) 中3(差)
1950 137.3(▲14.9) 142.5(▲-12.4) 146.6(▲-9.9)
1960 144.0(▲8.2) 148.1(▲-6.8) 150.7(▲-5.8)
1970 148.4(▲3.8) 152.1(▲-2.8) 154.2(▲-2.3)
1980 150.6(▲1.6) 154.0(▲-0.9) 156.0(▲-0.5)
1990 151.5(▲0.7) 154.7(▲-0.2) 156.4(▲-0.1)
2000 152.1(▲0.1) 155.1(+0.2) 156.8(+0.3)
2010 151.9(▲0.3) 155.0(+0.1) 156.5(0.0)

データ出所「学校保健統計調査」。差は2022年との差。▲はマイナス。

 

いまの中学1年生(2022年)は、1970年の中学2年生(2022年で65歳)と平均身長がほぼ同じです。

 

地域によってちがう中学生女子の平均身長

都道府県別にみると北のほう(北海道・東北地方)が平均身長が高い傾向にあります。

都道府県 中学1年(順位) 中学2年(順位) 中学3年(順位)
北海道 152.9(2) 155.3(10) 156.7(14)
青森 152.6(8) 155.5(3) 156.7(14)
岩手 152.3(15) 155.3(10) 156.4(20)
宮城 152.7(6) 155.1(15) 156.8(10)
秋田 153.0(1) 156.3(1) 157.2(2)
山形 152.6(8) 155.5(3) 157.0(5)
福島 152.0(26) 155.0(19) 156.2(27)
茨城 152.0(26) 154.7(27) 156.2(27)
栃木 152.5(11) 154.8(25) 156.3(23)
群馬 151.8(35) 154.9(23) 156.2(27)
埼玉 152.4(13) 155.1(15) 156.1(32)
千葉 152.5(11) 155.0(19) 156.8(10)
東京 152.8(5) 155.6(2) 156.9(8)
神奈川 152.6(8) 155.4(6) 156.9(8)
新潟 152.7(6) 155.3(10) 157.2(2)
富山 152.9(2) 155.4(6) 157.3(1)
石川 152.4(13) 155.4(6) 157.1(4)
福井 152.9(2) 155.5(3) 157.0(5)
山梨 152.1(21) 154.3(37) 156.1(32)
長野 152.3(15) 154.7(27) 156.1(32)
岐阜 152.2(18) 154.6(32) 156.5(18)
静岡 152.0(26) 155.2(14) 156.4(20)
愛知 151.8(35) 154.5(35) 156.3(23)
三重 151.4(44) 155.1(15) 156.4(20)
滋賀 152.2(18) 155.3(10) 157.0(5)
京都 152.1(21) 155.4(6) 156.8(10)
大阪 152.0(26) 155.1(15) 156.8(10)
兵庫 151.8(35) 154.6(32) 156.6(17)
奈良 151.9(34) 155.0(19) 156.7(14)
和歌山 152.0(26) 154.8(25) 156.3(23)
鳥取 152.1(21) 155.0(19) 156.5(18)
島根 151.4(44) 154.1(43) 155.8(45)
岡山 152.3(15) 154.2(41) 155.7(46)
広島 151.5(43) 154.3(37) 155.9(42)
山口 151.6(39) 154.3(37) 156.3(23)
徳島 152.0(26) 154.9(23) 156.0(40)
香川 151.6(39) 154.3(37) 156.0(40)
愛媛 151.3(47) 153.7(46) 155.9(42)
高知 151.4(44) 154.1(43) 156.1(32)
福岡 152.1(21) 154.6(32) 156.2(27)
佐賀 151.7(38) 154.2(41) 156.1(32)
長崎 151.6(39) 154.7(27) 156.1(32)
熊本 152.2(18) 154.7(27) 156.2(27)
大分 152.0(26) 154.1(43) 156.1(32)
宮崎 152.1(21) 154.7(27) 155.9(42)
鹿児島 152.0(26) 154.5(35) 156.1(32)
沖縄 151.6(39) 153.7(46) 155.5(47)

データ出所「学校保健統計調査」。順位は高い方からの順位。

 

中学2年では最大2.6cmの差
最大差 最も高い 最も低い
中学1年 1.7 153.0 (秋田県) 151.3 (愛媛県)
中学2年 2.6 156.3 (秋田県) 153.7 (愛媛県、沖縄県)
中学3年 1.8 157.3 (富山県) 155.5 (沖縄県)

 

中学生(女子)の身長を偏差値化してみると…

学校保健統計調査のデータには平均身長のほかに標準偏差も含まれているので、身長を偏差値に換算することができます。女子中学生の身長を学年別に偏差値換算するとこうなります。

 

偏差値 中学1年 中学2年 中学3年
25 137.9 141.3 143.2
26 138.4 141.9 143.7
27 139.0 142.4 144.3
28 139.6 143.0 144.8
29 140.2 143.5 145.3
30 140.7 144.0 145.9
31 141.3 144.6 146.4
32 141.9 145.1 146.9
33 142.5 145.7 147.5
34 143.0 146.2 148.0
35 143.6 146.8 148.5
36 144.2 147.3 149.1
37 144.8 147.8 149.6
38 145.3 148.4 150.1
39 145.9 148.9 150.6
40 146.5 149.5 151.2
41 147.0 150.0 151.7
42 147.6 150.6 152.2
43 148.2 151.1 152.8
44 148.8 151.6 153.3
45 149.3 152.2 153.8
46 149.9 152.7 154.4
47 150.5 153.3 154.9
48 151.1 153.8 155.4
49 151.6 154.4 156.0
50 152.2 154.9 156.5
51 152.8 155.4 157.0
52 153.3 156.0 157.6
53 153.9 156.5 158.1
54 154.5 157.1 158.6
55 155.1 157.6 159.2
56 155.6 158.2 159.7
57 156.2 158.7 160.2
58 156.8 159.2 160.8
59 157.4 159.8 161.3
60 157.9 160.3 161.8
61 158.5 160.9 162.4
62 159.1 161.4 162.9
63 159.6 162.0 163.4
64 160.2 162.5 163.9
65 160.8 163.0 164.5
66 161.4 163.6 165.0
67 161.9 164.1 165.5
68 162.5 164.7 166.1
69 163.1 165.2 166.6
70 163.7 165.8 167.1
71 164.2 166.3 167.7
72 164.8 166.8 168.2
73 165.4 167.4 168.7
74 166.0 167.9 169.3
75 166.5 168.5 169.8

単位はcm

 

女子の身長が伸びるのは何歳まで?

厚生労働省が行っている「国民健康・栄養調査」には20歳以上のデータもありましたので、こちらの年齢別平均身長も掲載しておきます。

データ出所:厚生労働省「国民健康・栄養調査」2019年〜2015年までを集計

女子の場合は14歳(中学3年)以降はほとんど身長が伸びません。
中学3年のときの身長=大人の身長です。

年齢 身長(cm)
1歳 77.8
2歳 87.7
3歳 95.0
4歳 101.9
5歳 108.5
6歳 115.5
7歳 121.2
8歳 126.3
9歳 134.0
10歳 139.5
11歳 146.3
12歳 150.7
13歳 154.5
14歳 156.6
15歳 157.2
16歳 157.4
17歳 157.0
18歳 157.1
19歳 156.5
20歳 157.8
21歳 157.8
22歳 158.5
23歳 157.4
24歳 157.3
25歳 157.5