


令和5年度の体力・運動能力調査によると中学生50m走の平均タイムは男女別学年別に次の通りでした。
| 男子 | 女子 | 男女差 | |
|---|---|---|---|
| 中学1年 | 8.42 | 9.02 | 0.60 |
| 中学2年 | 7.82 | 8.78 | 0.96 |
| 中学3年 | 7.46 | 8.73 | 1.27 |
単位は秒。データ出所「体力・運動能力調査(令和5年度)」
男子は中1から中3にかけて約1秒速くなるのですが、女子はそこまで速くなるわけではないので、この中学校の期間で男女差が拡がることになります。
小学校1年から高校3年までの50m走平均タイムの推移をグラフにするとこうなります。
小学校までは男女差がそれほど大きくないのですが、中学校に入り男女差が拡がることがわかります。
ちなみに女子は中3時点での平均タイムのほうが高1〜高3よりも速くなっています。
女子にとって50m走平均タイムのピークは中学3年というわけです。
体力・運動能力調査(令和5年度)の結果として平均タイムだけでなく標準偏差も公表されていたので、これをもとに50m走のタイムを偏差値化してみました。
| タイム(秒) | 中1男子 | 中2男子 | 中3男子 |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 82 | 78 | 74 |
| 6.1 | 81 | 76 | 72 |
| 6.2 | 80 | 75 | 70 |
| 6.3 | 78 | 73 | 69 |
| 6.4 | 77 | 72 | 67 |
| 6.5 | 76 | 70 | 66 |
| 6.6 | 74 | 69 | 64 |
| 6.7 | 73 | 67 | 62 |
| 6.8 | 72 | 65 | 61 |
| 6.9 | 70 | 64 | 59 |
| 7.0 | 69 | 62 | 57 |
| 7.1 | 68 | 61 | 56 |
| 7.2 | 66 | 59 | 54 |
| 7.3 | 65 | 58 | 53 |
| 7.4 | 64 | 56 | 51 |
| 7.5 | 62 | 55 | 49 |
| 7.6 | 61 | 53 | 48 |
| 7.7 | 60 | 52 | 46 |
| 7.8 | 58 | 50 | 44 |
| 7.9 | 57 | 49 | 43 |
| 8.0 | 56 | 47 | 41 |
| 8.1 | 54 | 46 | 40 |
| 8.2 | 53 | 44 | 38 |
| 8.3 | 52 | 43 | 36 |
| 8.4 | 50 | 41 | 35 |
| 8.5 | 49 | 40 | 33 |
| 8.6 | 48 | 38 | 32 |
| 8.7 | 46 | 37 | 30 |
| 8.8 | 45 | 35 | 28 |
| 8.9 | 44 | 34 | 27 |
| 9.0 | 42 | 32 | 25 |
| 9.1 | 41 | 31 | 23 |
| 9.2 | 40 | 29 | 22 |
| 9.3 | 38 | 28 | 20 |
| 9.4 | 37 | 26 | 19 |
| 9.5 | 36 | 24 | 17 |
| 9.6 | 34 | 23 | 15 |
| 9.7 | 33 | 21 | 14 |
| 9.8 | 32 | 20 | 12 |
| 9.9 | 30 | 18 | 10 |
| 10.0 | 29 | 17 | 9 |
| タイム(秒) | 中1女子 | 中2女子 | 中3女子 |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 77 | 75 | 73 |
| 7.1 | 76 | 73 | 71 |
| 7.2 | 74 | 72 | 70 |
| 7.3 | 73 | 70 | 69 |
| 7.4 | 72 | 69 | 67 |
| 7.5 | 70 | 68 | 66 |
| 7.6 | 69 | 66 | 65 |
| 7.7 | 68 | 65 | 63 |
| 7.8 | 66 | 64 | 62 |
| 7.9 | 65 | 62 | 61 |
| 8.0 | 64 | 61 | 60 |
| 8.1 | 62 | 59 | 58 |
| 8.2 | 61 | 58 | 57 |
| 8.3 | 60 | 57 | 56 |
| 8.4 | 58 | 55 | 54 |
| 8.5 | 57 | 54 | 53 |
| 8.6 | 56 | 53 | 52 |
| 8.7 | 54 | 51 | 50 |
| 8.8 | 53 | 50 | 49 |
| 8.9 | 52 | 48 | 48 |
| 9.0 | 50 | 47 | 46 |
| 9.1 | 49 | 46 | 45 |
| 9.2 | 48 | 44 | 44 |
| 9.3 | 46 | 43 | 42 |
| 9.4 | 45 | 42 | 41 |
| 9.5 | 44 | 40 | 40 |
| 9.6 | 42 | 39 | 39 |
| 9.7 | 41 | 37 | 37 |
| 9.8 | 40 | 36 | 36 |
| 9.9 | 38 | 35 | 35 |
| 10.0 | 37 | 33 | 33 |
| 10.1 | 36 | 32 | 32 |
| 10.2 | 34 | 31 | 31 |
| 10.3 | 33 | 29 | 29 |
| 10.4 | 32 | 28 | 28 |
| 10.5 | 30 | 26 | 27 |
| 10.6 | 29 | 25 | 25 |
| 10.7 | 28 | 24 | 24 |
| 10.8 | 26 | 22 | 23 |
| 10.9 | 25 | 21 | 21 |
| 11.0 | 24 | 20 | 20 |
| 男子世界記録 | 5秒56 | ドノバン・ベイリー(カナダ) | 1996年2月9日 |
|---|---|---|---|
| 男子日本記録 | 5秒75 | 朝原宣治 | 2002年2月24日 |
| 女子世界記録 | 5秒96 | イリーナ・プリワロワ(ロシア) | 1995年2月9日 |
| 女子日本記録 | 6秒47 | 小西恵美子 | 1985年3月9日 |
年月日は達成日